■2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦富士 予選結果

Pos. No. Driver Team Engine Session Time
1 16 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E Q3 1’21.173
2 64 大湯都史樹 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q3 1’21.396
3 6 笹原右京 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q3 1’21.463
4 5 福住仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q3 1’21.604
5 39 阪口晴南 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F Q3 1’21.714
6 37 宮田莉朋 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F Q3 1’21.793
7 20 平川亮 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F Q3 1’21.804
8 15 大津弘樹 Red Bull MUGEN Team Goh HONDA/M-TEC HR-417E Q3 1’21.869
9 19 関口雄飛 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F Q2 1’22.361
10 38 坪井翔 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F Q2 1’22.441
11 12 T.カルデロン ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’22.552
12 18 国本雄資 KCMG TOYOTA/TRD 01F Q2 1’22.973
13 36 中嶋一貴 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F Q2 1’27.230
14 7 小高一斗 KCMG TOYOTA/TRD 01F Q2 1’29.988
15 4 中山雄一 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F Q1B 1’23.256
16 1 山本尚貴 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q1A 1’23.144
17 14 大嶋和也 NTT Communications ROOKIE TOYOTA/TRD 01F Q1B 1’23.360
18 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’23.189

天候:晴れ 路面:ドライ

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円