■2025年スーパーGT第7戦オートポリス
GT500クラス予選正式結果(19時12分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 17kg | 1’39.460 | Q2 |
| 2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 29kg | 1’39.845 | Q2 |
| 3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 53kg | 1’39.853 | Q2 |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 43kg | 1’40.431 | Q2 |
| 5 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 28kg | 1’40.642 | Q2 |
| 6 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 44kg | 1’41.579 | Q2 |
| 7 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 61kg | 1’42.158 | Q2 |
| 8 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 9kg | 1’43.961 | Q2 |
| 9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 21kg | 1’44.048 | Q2 |
| 10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南/小高一斗 | YH | 13kg | 1’45.518 | Q2 |
| 11 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 18kg | 1’33.537 | Q1 |
| 12 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 32kg | 1’33.682 | Q1 |
| 13 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 25kg | 1’34.112 | Q1 |
| 14 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 23kg | 1’34.116 | Q1 |
| 15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 44kg | 1’34.708 | Q1 |
天候 雨|路面 ドライ/ウエット
Q1: WET宣言: 15:33 Start Time: 15:33:00 Finish Time: 15:43:00
Q2: WET宣言: 16:17 Start Time: 16:17:00 Finish Time: 16:27:00
■2025年スーパーGT第7戦オートポリス
GT300クラス予選正式結果(19時10分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗/澤圭太 | YH | 54kg | 1’43.496 | Q2 |
| 2 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 33kg | 1’44.070 | Q2 |
| 3 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響/ト部和久 | BS | 53kg | 1’44.552 | Q2 |
| 4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | BS | 69kg | 1’44.880 | Q2 |
| 5 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | H.キング/近藤翼/藤波清斗 | YH | 39kg | 1’45.147 | Q2 |
| 6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 17kg | 1’45.215 | Q2 |
| 7 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 33kg | 1’45.374 | Q2 |
| 8 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 51kg | 1’45.515 | Q2 |
| 9 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑/伊東黎明 | DL | 29kg | 1’45.554 | Q2 |
| 10 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 34kg | 1’46.342 | Q2 |
| 11 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 40kg | 1’46.489 | Q2 |
| 12 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 26kg | 1’46.536 | Q2 |
| 13 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 77kg | 1’47.451 | Q2 |
| 14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 26kg | 1’47.473 | Q2 |
| 15 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | YH | 65kg | 1’48.066 | Q2 |
| 16 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/小河諒 | MI | 3kg | 1’51.597 | Q2 |
| 17 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 48kg | 1’53.307 | Q2 |
| 18 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 44kg | DNS | Q2 |
| 19 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン/小山美姫/根本悠生 | BS | 4kg | 1’45.321 | Q1A |
| 20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/清水啓伸/田中篤 | YH | 6kg | 1’46.013 | Q1B |
| 21 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 1kg | 1’45.352 | Q1A |
| 22 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 57kg | 1’46.033 | Q1B |
| 23 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 16kg | 1’45.355 | Q1A |
| 24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹/城内政樹 | YH | 0kg | 1’46.083 | Q1B |
| 25 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作/藤原大暉 | YH | 0kg | 1’45.484 | Q1A |
| 26 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 14kg | 1’46.206 | Q1B |
| 27 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 13kg | 1’45.545 | Q1A |
天候 雨|路面 ドライ/ウエット
Q1AGr.Start Time: 14:45:00 Finish Time: 14:55:00
Q1BGr.Start Time: 15:18:00 Finish Time: 15:28:00
Q2: Start Time: 15:53:00 Finish Time: 16:03:00
WET宣言 14:30〜
【黄旗区間走行により不採用としたラップタイム】
Q2: CarNo.18: 1’46.863 5/5 CarNo.56: 1’45.614 5/5 CarNo.4: 1’45.737 5/5
