■2026年F1第20戦サンパウロGP 予選暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’27.470 | 24 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’27.674 | 23 |
| 3 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’28.095 | 23 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.289 | 22 |
| 5 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’28.321 | 24 |
| 6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’28.668 | 23 |
| 7 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’28.763 | 24 |
| 8 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’29.831 | 22 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’30.311 | 23 |
| 10 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’30.456 | 24 |
| 11 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’30.001 | 13 |
| 12 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’30.369 | 20 |
| 13 | 51 | R.カマラ | ハース | 1’31.515 | 18 |
| 14 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’31.687 | 16 |
| 15 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’31.785 | 19 |
| 16 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | No Time | 9 |
| 17 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’33.327 | 12 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’33.449 | 12 |
| 19 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’33.653 | 11 |
| 20 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’33.774 | 12 |
| 21 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’34.509 | 12 |
| 22 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’41.564 | 5 |
