■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦もてぎ 予選正式結果(12時50分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.369 |
| 2 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.623 |
| 3 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.637 |
| 4 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.700 |
| 5 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.856 |
| 6 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.876 |
| 7 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.917 |
| 8 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.931 |
| 9 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.943 |
| 10 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.973 |
| 11 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.118 |
| 12 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.664 |
| 13 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’31.468 |
| 14 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’31.883 |
| 15 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’31.539 |
| 16 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’31.886 |
| 17 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’31.977 |
| 18 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’32.059 |
| 19 | 9 | 野中誠太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’31.992 |
| 20 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.132 |
| 21 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’32.260 |
| 22 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.292 |
| 23 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’32.300 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’33.854 |
Q1A Start Time 10:10’00 Finish Time 10:20’00
Q1B Start Time 10:25’00 Finish Time 10:35’00
Q2 Start Time 10:45’00 Finish Time 10:55’00
天候 曇り 路面 ハーフウエット
※特別規則 第16条6に基づき順位を決定した
黒白旗提示(11:58):CarNo.39【アンセーフリリース】
