■2026年スーパーGT第1戦岡山
GT500クラス 予選正式結果(17時06分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 0kg | 1’17.352 | Q2 |
| 2 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 0kg | 1’17.417 | Q2 |
| 3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 0kg | 1’17.481 | Q2 |
| 4 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 0kg | 1’17.697 | Q2 |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 0kg | 1’17.722 | Q2 |
| 6 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’17.761 | Q2 |
| 7 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’17.864 | Q2 |
| 8 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’17.963 | Q2 |
| 9 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 0kg | 1’18.289 | Q2 |
| 10 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 0kg | 1’18.829 | Q2 |
| 11 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’19.259 | Q1 |
| 12 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 0kg | 1’19.445 | Q1 |
| 13 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’19.463 | Q1 |
| ― | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 0kg | No Time | Q1 |
天候 晴れ|路面 ドライ
Q1 Start Time 14:40:00|Finish Time 15:04:00
Q2 Start Time 15:32:00|Finish Time 15:42:00
Q1 Red Flag: 14:49:26~15:00:00
※ CarNo.8 セッションタイム抹消 (SpR29 5.「赤旗原因車両」)
■2026年スーパーGT第1戦岡山
GT300クラス 予選正式結果(17時17分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 0kg | 1’24.561 | Q2 |
| 2 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 0kg | 1’24.823 | Q2 |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫 | BS | 0kg | 1’25.228 | Q2 |
| 4 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 0kg | 1’25.255 | Q2 |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’25.308 | Q2 |
| 6 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’25.320 | Q2 |
| 7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 0kg | 1’25.331 | Q2 |
| 8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 0kg | 1’25.422 | Q2 |
| 9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 0kg | 1’25.488 | Q2 |
| 10 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 1’25.559 | Q2 |
| 11 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’25.598 | Q2 |
| 12 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’25.640 | Q2 |
| 13 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 0kg | 1’25.674 | Q2 |
| 14 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト | YH | 0kg | 1’25.790 | Q2 |
| 15 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン/伊東黎明 | YH | 0kg | 1’25.913 | Q2 |
| 16 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | BS | 0kg | 1’26.071 | Q2 |
| 17 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/平良響 | YH | 0kg | 1’26.398 | Q2 |
| 18 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰 | MI | 0kg | 1’26.471 | Q2 |
| 19 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/藤波清斗 | YH | 0kg | 1’26.533 | Q1A |
| 20 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’26.618 | Q1B |
| 21 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/リ・ジョンウ | YH | 0kg | 1’26.659 | Q1A |
| 22 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | K.コッツオリーノ/篠原拓朗 | YH | 0kg | 1’26.760 | Q1B |
| 23 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/荒尾創大 | YH | 0kg | 1’26.870 | Q1A |
| 24 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/J.プル | YH | 0kg | 1’26.837 | Q1B |
| 25 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’26.871 | Q1A |
| 26 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ | YH | 0kg | 1’27.582 | Q1B |
| 27 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 0kg | 1’26.953 | Q1A |
| 28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 1’27.380 | Q1A |
| ― | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | No Time | Q1B |
天候 晴れ|路面 ドライ
Q1 A Gr. Start Time 14:00:00|Finish Time 14:10:00
Q1 B Gr. Start Time 14:18:00|Finish Time 14:35:00
Q2 Start Time 15:14:00|Finish Time 15:24:00
Q1 B Gr. Red Flag: 14:23:29~14:29:00
※ CarNo.20 セッションタイム抹消 (SpR29 5.「赤旗原因車両」)
