■2026年スーパーGT第2戦富士
GT500クラス 予選正式結果(17時45分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 16kg | 1’26.254 | Q2 |
| 2 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 40kg | 1’26.418 | Q2 |
| 3 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 6kg | 1’26.582 | Q2 |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 32kg | 1’26.614 | Q2 |
| 5 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 0kg | 1’26.719 | Q2 |
| 6 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’26.781 | Q2 |
| 7 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 8kg | 1’26.798 | Q2 |
| 8 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 10kg | 1’26.920 | Q2 |
| 9 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 2kg | 1’27.174 | Q2 |
| 10 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 22kg | 1’27.382 | Q2 |
| 11 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 4kg | 1’27.172 | Q1 |
| 12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 12kg | 1’27.329 | Q1 |
| 13 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’27.698 | Q1 |
| 14 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’28.240 | Q1 |
天候 曇り/雨|路面 ドライ/ウエット
Q1 Start Time: 14:53:00 Finish Time: 15:03:00
Q2 Start Time: 15:31:00 Finish Time: 15:41:00
Q2 WET宣言 (15:13)
■2026年スーパーGT第2戦富士
GT300クラス 予選正式結果(19時05分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | R 1’34.314 |
| 2 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫/C.ブルツ | BS | 32kg | 1’35.062 |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 16kg | 1’35.255 |
| 4 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 1’35.359 |
| 5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | BS | 22kg | 1’35.360 |
| 6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 4kg | 1’35.361 |
| 7 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 12kg | 1’35.378 |
| 8 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/藤波清斗 | YH | 8kg | 1’35.407 |
| 9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 26kg | 1’35.497 |
| 10 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 0kg | 1’35.718 |
| 11 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 52kg | 1’35.749 |
| 12 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト/坂口夏月 | YH | 20kg | 1’35.895 |
| 13 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮/川合孝汰 | YH | 2kg | 1’35.955 |
| 14 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明/小林可夢偉 | BS | 0kg | 1’36.010 |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 18kg | 1’36.172 |
| 16 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/リ・ジョンウ | YH | 0kg | 1’36.343 |
| 17 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 40kg | 1’36.352 |
| 18 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 0kg | 1’36.461 |
| 19 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/J.プル/藤原大暉 | YH | 0kg | 1’36.792 |
| 20 | 30 | apr GR86 GT | 平良響/織戸学 | YH | 0kg | 1’36.532 |
| 21 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 14kg | 1’36.898 |
| 22 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’36.614 |
| 23 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン/梅垣清/伊東黎明 | YH | 6kg | 1’37.038 |
| 24 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ/田中篤 | YH | 0kg | 1’36.674 |
| 25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/城内政樹 /庄司雄磨 | YH | 0kg | 1’37.507 |
| 26 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | K.コッツオリーノ/篠原拓朗 | YH | 0kg | 1’36.902 |
| 27 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/荒尾創大 | YH | 10kg | 1’43.815 |
| 28 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’37.080 |
| NC | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰/久保凜太郎 | MI | 0kg | No Time |
天候 曇り/雨|路面 ドライ/ウエット
Q1 Start Time: AGr.14:20:00 Finish Time: 14:30:00
Q1 Start Time: BGr.14:38:00 Finish Time: 14:48:00
Q2 Start Time: 15:13:00 Finish Time: 15:23:00
Q1B CarNo.666, 18, 45は、罰金50,000円 (SpR.付則-8 4.「予選出走ドライバー申告遅れ」) (15:12)
Q2 WET宣言 (15:13)
Rマークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは1’34.395
CarNo.9は、予選全タイム抹消 (大会特別規則書22 1.「指定外の燃料を使用」) (15:55)
