■2025年スーパーGT第8戦もてぎ
GT500クラス 公式練習結果(12時45分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’37.007 | 38 |
| 2 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 0kg | 1’37.131 | 36 |
| 3 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’37.188 | 37 |
| 4 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 0kg | 1’37.236 | 36 |
| 5 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’37.256 | 35 |
| 6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 0kg | 1’37.283 | 42 |
| 7 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 0kg | 1’37.366 | 41 |
| 8 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’37.370 | 34 |
| 9 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 0kg | 1’37.381 | 37 |
| 10 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 0kg | 1’37.464 | 35 |
| 11 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 0kg | 1’37.472 | 23 |
| 12 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’37.610 | 45 |
| 13 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 0kg | 1’37.706 | 39 |
| 14 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’37.774 | 26 |
| 15 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 0kg | 1’38.438 | 36 |
天候 曇り|路面 ウエット|ドライ
Start Time 9:10:00 Finish Time 11:10:00
WET宣言(8:45)
■2025年スーパーGT第8戦もてぎ
GT300クラス 公式練習結果(12時45分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’46.404 | 28 |
| 2 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’47.323 | 42 |
| 3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’47.331 | 33 |
| 4 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | YH | 0kg | 1’47.379 | 43 |
| 5 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | H.キング/藤波清斗 | YH | 0kg | 1’47.390 | 34 |
| 6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 0kg | 1’47.462 | 39 |
| 7 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 0kg | 1’47.651 | 37 |
| 8 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 0kg | 1’47.676 | 35 |
| 9 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗 | YH | 0kg | 1’47.680 | 34 |
| 10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 0kg | 1’47.715 | 37 |
| 11 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 1’47.729 | 35 |
| 12 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’47.758 | 42 |
| 13 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 0kg | 1’47.769 | 36 |
| 14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 1’47.823 | 40 |
| 15 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’48.020 | 37 |
| 16 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 0kg | 1’48.027 | 34 |
| 17 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’48.210 | 33 |
| 18 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 1’48.210 | 39 |
| 19 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 1’48.278 | 39 |
| 20 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン/小山美姫 | BS | 0kg | 1’48.487 | 36 |
| 21 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’48.566 | 25 |
| 22 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’48.776 | 35 |
| 23 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 清水啓伸/荒川麟 | YH | 0kg | 1’48.833 | 40 |
| 24 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’48.970 | 30 |
| 25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 1’49.186 | 40 |
| 26 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 0kg | 1’49.267 | 35 |
| 27 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’49.416 | 28 |
| 28 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | MI | 0kg | 1’49.828 | 29 |
天候 曇り|路面 ウエット|ドライ
Start Time 9:10:00 Finish Time 11:10:00
WET宣言(8:45)
