■2026年スーパーGT第2戦富士
GT500クラス 公式練習結果(13時35分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 2kg | 1’27.973 | 33 |
| 2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 12kg | 1’28.006 | 38 |
| 3 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 6kg | 1’28.090 | 33 |
| 4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 16kg | 1’28.116 | 40 |
| 5 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 4kg | 1’28.384 | 28 |
| 6 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’28.405 | 31 |
| 7 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 10kg | 1’28.530 | 34 |
| 8 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 32kg | 1’28.581 | 36 |
| 9 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 8kg | 1’28.674 | 33 |
| 10 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 22kg | 1’28.744 | 30 |
| 11 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 0kg | 1’28.767 | 29 |
| 12 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’28.895 | 40 |
| 13 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 40kg | 1’28.915 | 41 |
| 14 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’28.955 | 28 |
天候 晴れ|路面 ドライ
Start Time: 10:30:00 Finish Time: 12:05:10
RED FLAG (11:04:00~11:09:59)
FCY (11:29:59~11:31:59) (11:36:59~11:38:59)
Black and White flag
CarNo.100 Tadasuke Makino (SpR13-1.b.「他車を押し出し」)(11:23)
■2026年スーパーGT第2戦富士
GT300クラス 公式練習結果(13時35分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’36.377 | 29 |
| 2 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 16kg | 1’36.530 | 39 |
| 3 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/藤波清斗 | YH | 8kg | 1’36.695 | 31 |
| 4 | 30 | apr GR86 GT | 平良響/織戸学 | YH | 0kg | 1’36.804 | 34 |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 26kg | 1’36.923 | 38 |
| 6 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫/C.ブルツ | BS | 32kg | 1’36.962 | 28 |
| 7 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明/小林可夢偉 | BS | 0kg | 1’36.976 | 19 |
| 8 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 0kg | 1’37.007 | 32 |
| 9 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン/梅垣清/伊東黎明 | YH | 6kg | 1’37.040 | 28 |
| 10 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 40kg | 1’37.066 | 30 |
| 11 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 4kg | 1’37.103 | 31 |
| 12 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 12kg | 1’37.140 | 34 |
| 13 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | BS | 22kg | 1’37.265 | 33 |
| 14 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮/川合孝汰 | YH | 2kg | 1’37.282 | 33 |
| 15 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ/田中篤 | YH | 0kg | 1’37.396 | 32 |
| 16 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 1’37.440 | 33 |
| 17 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/J.プル/藤原大暉 | YH | 0kg | 1’37.449 | 40 |
| 18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’37.475 | 22 |
| 19 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 14kg | 1’37.585 | 29 |
| 20 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト/坂口夏月 | YH | 20kg | 1’37.649 | 34 |
| 21 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/荒尾創大 | YH | 10kg | 1’37.786 | 36 |
| 22 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/リ・ジョンウ | YH | 0kg | 1’37.787 | 34 |
| 23 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 0kg | 1’37.799 | 35 |
| 24 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 18kg | 1’37.890 | 29 |
| 25 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | K.コッツオリーノ/篠原拓朗 | YH | 0kg | 1’37.992 | 23 |
| 26 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 52kg | 1’38.023 | 27 |
| 27 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰/久保凜太郎 | MI | 0kg | 1’38.350 | 26 |
| 28 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’38.766 | 27 |
| 29 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/城内政樹 /庄司雄磨 | YH | 0kg | 1’38.820 | 35 |
天候 晴れ|路面 ドライ
Start Time: 10:30:00 Finish Time: 12:05:10
RED FLAG (11:04:00~11:09:59)
FCY (11:29:59~11:31:59) (11:36:59~11:38:59)
【走路外走行により不採用としたラップタイム】
CarNo.22 1’38:800 33/35
ペナルティ
CarNo.88 Daniil Kvyat 罰金50,000円 (SpR.26-11.「ピットレーン通過速度」) (12:02)
