■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦富士スピードウェイ
日曜フリー走行結果(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Engine Time
1 36 坪井翔 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’25.258
2 12 三宅淳詞 ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.297
3 7 小林可夢偉 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’25.332
4 6 太田格之進 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.360
5 37 笹原右京 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’25.640
6 19 平良響 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’25.696
7 4 小高一斗 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’25.708
8 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.748
9 65 佐藤蓮 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.782
10 38 阪口晴南 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’25.791
11 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’25.795
12 55 大津弘樹 TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.910
13 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 1’25.957
14 39 大湯都史樹 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’25.970
15 8 福住仁嶺 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’25.972
16 20 国本雄資 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’26.119
17 64 山本尚貴 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’26.138
18 16 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’26.158
19 15 岩佐歩夢 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’26.259
20 50 木村偉織 San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E 1’26.458
21 53 Juju TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 1’27.195

本日のレースクイーン

伊達望だてのぞみ
2025年 / スーパー耐久
クイーンズエンジェルス
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円