GT500クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’27.477 |
| 2 | 1 | au TOM’S GR Supra | 山下健太 | BS | 0kg | 1’27.675 |
| 3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明 | BS | 0kg | 1’27.938 |
| 4 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資 | YH | 0kg | 1’28.004 |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛 | BS | 0kg | 1’28.033 |
| 6 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草りき | DL | 0kg | 1’28.137 |
| 7 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴 | BS | 0kg | 1’28.145 |
| 8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取鉄平 | YH | 0kg | 1’28.186 |
| 9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅淳詞 | BS | 0kg | 1’28.425 |
| 10 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下信治 | BS | 0kg | 1’28.544 |
| 11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正 | BS | 0kg | 1’28.632 |
| 12 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大 | BS | 0kg | 1’28.676 |
| 13 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴 | BS | 0kg | 1’28.683 |
| 14 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’28.712 |
| 15 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | G.アレジ | BS | 0kg | 1’29.743 |
天気:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻 11:30’00 フィニッシュ時刻 11:40’00
CarNo.37は、ベストラップ削除(1’28.146)(L項4-4.c)d)「ピット入口ホワイトラインカット」)(11:56)
GT300クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 | DL | 0kg | 1’36.888 |
| 2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 | YH | 0kg | 1’37.275 |
| 3 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威 | BS | 0kg | 1’37.300 |
| 4 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン | YH | 0kg | 1’37.388 |
| 5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 | DL | 0kg | 1’37.413 |
| 6 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 木村偉織 | YH | 0kg | 1’37.456 |
| 7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中誠太 | BS | 0kg | 1’37.462 |
| 8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’37.479 |
| 9 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | H.キング | YH | 0kg | 1’37.646 |
| 10 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ | DL | 0kg | 1’37.706 |
| 11 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 野村勇斗 | YH | 0kg | 1’37.759 |
| 12 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’37.907 |
| 13 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章 | YH | 0kg | 1’37.928 |
| 14 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林勇佑 | YH | 0kg | 1’37.933 |
| 15 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口夏月 | YH | 0kg | 1’37.969 |
| 16 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木玲次 | YH | 0kg | 1’38.055 |
| 17 | 31 | apr LC500h GT | 小山美姫 | BS | 0kg | 1’38.128 |
| 18 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹 | DL | 0kg | 1’38.390 |
| 19 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木真一 | DL | 0kg | 1’38.458 |
| 20 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允 | YH | 0kg | 1’38.587 |
| 21 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | 安田裕信 | YH | 0kg | 1’38.793 |
| 22 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸 | MI | 0kg | 1’38.821 |
| 23 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木一輝 | DL | 0kg | 1’38.938 |
| 24 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田優作 | YH | 0kg | 1’39.102 |
| 25 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 清水啓伸 | YH | 0kg | 1’39.155 |
| 26 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明 | MI | 0kg | 1’39.169 |
| 27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 城内政樹 | YH | 0kg | 1’40.280 |
| 28 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手晃平 | YH | 0kg | 1’40.855 |
