GT500クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | au TOM’S GR Supra | 山下健太 | BS | 0kg | 1’27.330 |
| 2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’27.522 |
| 3 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資 | YH | 0kg | 1’27.643 |
| 4 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | G.アレジ | BS | 0kg | 1’27.794 |
| 5 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴 | BS | 0kg | 1’27.816 |
| 6 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明 | BS | 0kg | 1’27.922 |
| 7 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草りき | DL | 0kg | 1’28.106 |
| 8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大 | BS | 0kg | 1’28.145 |
| 9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正 | BS | 0kg | 1’28.215 |
| 10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取鉄平 | YH | 0kg | 1’28.340 |
| 11 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴 | BS | 0kg | 1’28.476 |
| 12 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’28.575 |
| 13 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下信治 | BS | 0kg | 1’28.585 |
| 14 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅淳詞 | BS | 0kg | 1’28.650 |
| 15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛 | BS | 0kg | 1’28.701 |
GT300クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 | DL | 0kg | 1’36.946 |
| 2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 | YH | 0kg | 1’37.090 |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中誠太 | BS | 0kg | 1’37.165 |
| 4 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 野村勇斗 | YH | 0kg | 1’37.222 |
| 5 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威 | BS | 0kg | 1’37.239 |
| 6 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン | YH | 0kg | 1’37.251 |
| 7 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’37.271 |
| 8 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | H.キング | YH | 0kg | 1’37.387 |
| 9 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手晃平 | YH | 0kg | 1’37.421 |
| 10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 木村偉織 | YH | 0kg | 1’37.583 |
| 11 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’37.630 |
| 12 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木真一 | DL | 0kg | 1’37.712 |
| 13 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹 | DL | 0kg | 1’37.771 |
| 14 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林勇佑 | YH | 0kg | 1’37.798 |
| 15 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ | DL | 0kg | 1’37.849 |
| 16 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 | DL | 0kg | 1’37.883 |
| 17 | 31 | apr LC500h GT | 小山美姫 | BS | 0kg | 1’37.922 |
| 18 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章 | YH | 0kg | 1’38.158 |
| 19 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木一輝 | DL | 0kg | 1’38.225 |
| 20 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸 | MI | 0kg | 1’38.283 |
| 21 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口夏月 | YH | 0kg | 1’38.341 |
| 22 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | 安田裕信 | YH | 0kg | 1’38.423 |
| 23 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 清水啓伸 | YH | 0kg | 1’38.439 |
| 24 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木玲次 | YH | 0kg | 1’38.506 |
| 25 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明 | MI | 0kg | 1’38.707 |
| 26 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允 | YH | 0kg | 1’39.142 |
| 27 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田優作 | YH | 0kg | 1’39.734 |
| 28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 城内政樹 | YH | 0kg | 1’40.706 |
