■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦鈴鹿 決勝正式結果

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Driver Team Engine Lap Time/Gap
1 15 笹原右京 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 31 53’00.126
2 1 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 31 12.589
3 53 佐藤蓮 TEAM GOH HONDA/M-TEC HR-417E 31 14.212
4 65 大湯都史樹 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 19.638
5 37 宮田莉朋 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 31 19.995
6 19 関口雄飛 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 31 21.206
7 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 23.151
8 38 坪井翔 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 31 25.941
9 20 平川亮 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 31 26.423
10 39 阪口晴南 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 31 27.631
11 64 山本尚貴 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 29.535
12 55 三宅淳詞 TEAM GOH HONDA/M-TEC HR-417E 31 33.444
13 6 大津弘樹 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 35.643
14 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 31 42.243
15 12 福住仁嶺 ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E 31 44.485
16 4 S.フェネストラズ KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 31 44.851
17 50 松下信治 B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E 31 46.689
18 7 小林可夢偉 KCMG TOYOTA/TRD 01F 31 48.700
19 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 31 55.137
20 18 国本雄資 KCMG TOYOTA/TRD 01F 31 57.781
21 36 G.アレジ Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 31 58.552

ファステストラップ:1分40秒056(12/31)208.935 km/h No.55 三宅淳詞(TEAM GOH G01 SF19)
スタート時刻:14時34分15秒 フィニッシュ時刻:15時27分15秒

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで