■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦もてぎ 決勝正式結果(17時30分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1h00’49123 |
| 2 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 0.958 |
| 3 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 13.210 |
| 4 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 20.345 |
| 5 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 24.350 |
| 6 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 24.770 |
| 7 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 25.553 |
| 8 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 25.769 |
| 9 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 26.105 |
| 10 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 26.965 |
| 11 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 27.386 |
| 12 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 27.912 |
| 13 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 28.736 |
| 14 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 28.872 |
| 15 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 31.373 |
| 16 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 32.760 |
| 17 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 33.408 |
| 18 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 42.067 |
| 19 | 9 | 野中誠太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 51.727 |
| 20 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 53.147 |
| 21 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 59.633 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1’16.497 |
| NC | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 28 | 9Laps |
| NC | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1 | 36Laps |
天候 曇り 路面 ドライ
Fastest Lap 1’31.379 (28 / 37) 189.142 km/h 38 Sena Sakaguchi / SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23
Start Time 14:48’54 Finish Time 15:49’43
Entry :24 Start :24 Finish :22
SC導入時刻:14:52’56 (2Laps) ~ 15:01’17 (6Laps)
ペナルティ
CarNo.10:罰金5万円(2026年SF統一規則 第21条13.違反)[裁定時刻 12:20]
CarNo.22:罰金5万円(2026年SF統一規則 第21条3.違反)[裁定時刻 16:36]
