■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦鈴鹿
決勝正式結果(16時45分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 55’58.747 |
| 2 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 0.240 |
| 3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 0.620 |
| 4 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 4.876 |
| 5 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 8.209 |
| 6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 10.955 |
| 7 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 11.906 |
| 8 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 12.349 |
| 9 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 12.583 |
| 10 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 13.576 |
| 11 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 17.081 |
| 12 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 18.169 |
| 13 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 18.922 |
| 14 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 29.252 |
| 15 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 31.804 |
| 16 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 32.852 |
| 17 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 41.746 |
| 18 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 43.425 |
| 19 | 9 | 野中誠太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 43.576 |
| 20 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 45.676 |
| 21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 49.798 |
| 22 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 52.715 |
| 23 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1’29.301 |
| NC | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 14 | 17 Laps |
天候 晴れ|路面 ドライ
Fastest Lap 1’39.864 (31 / 31) 209.337 km/h 7 Kamui Kobayashi / KDDI TGMGP TGR-DC SF23
Start Time 14:49:48|Finish Time 15:45:46
Entry :24 Start :24 Finish :23
SC導入時刻 : 14:52:16(1Lap)~14:59:35(4Laps)
