■2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7・8戦 金曜専有走行結果
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.221 |
| 2 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.475 |
| 3 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.520 |
| 4 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.668 |
| 5 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.693 |
| 6 | 6 | 大津弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.729 |
| 7 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.808 |
| 8 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.822 |
| 9 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.918 |
| 10 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.009 |
| 11 | 15 | 笹原右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.012 |
| 12 | 7 | 小林可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.015 |
| 13 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.021 |
| 14 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.095 |
| 15 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.109 |
| 16 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.120 |
| 17 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.240 |
| 18 | 53 | 佐藤蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.479 |
| 19 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.496 |
| 20 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.950 |
| 21 | 4 | S.フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.274 |
