全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦鈴鹿は22日、金曜日の専有走行が行われ、野尻智紀(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がトップタイムをマークした。

■スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿 金曜専有走行(編集部計)

Pos. No. Driver Team Engine Time Laps
1 40 野尻 智紀 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA 1’38''492 19
2 1 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA 1’39''075 18
3 2 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA 1’39''165 18
4 36 A.ロッテラー VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA 1’39''278 17
5 37 中嶋 一貴 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA 1’39''517 15
6 19 J-P・デ・オリベイラ ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA 1’39''551 16
7 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE HONDA 1’39''777 17
8 3 J.ロシター KONDO RACING TOYOTA 1’40''033 16
9 65 B.バゲット NAKAJIMA RACING HONDA 1’40''068 16
10 10 塚越 広大 REAL RACING HONDA 1’40''147 21
11 8 小林 可夢偉 SUNOCO Team LeMans TOYOTA 1’40''162 21
12 20 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA 1’40''287 15
13 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING HONDA 1’40''358 16
14 11 伊沢 拓也 REAL RACING HONDA 1’40''402 21
15 41 S.バンドーン DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA 1’40''558 20
16 18 中山 雄一 KCMG TOYOTA 1’40''931 19
17 7 N.カーティケヤン SUNOCO Team LeMans TOYOTA 1’41''139 25
18 4 W.ブラー KONDO RACING TOYOTA 1’41''642 22
19 16 山本 尚貴 TEAM 無限 HONDA 1’41''947 11

本日のレースクイーン

Aiあい
2026年 / スーパーGT
WedsSport Racing Gals
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年8月号 No.1622

    [特集]│多│角│検│証│
    なぜ、日本人はF1で勝てないのか?
    いつか夢を実現するために過去から学ぶ

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで