Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | J-P・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'23''540 |
2 | 16 | 山本尚貴 | TEAM 無限 | HONDA | 1'23''701 |
3 | 20 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'23''877 |
4 | 36 | A.ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 1'24''007 |
5 | 2 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'24''026 |
6 | 1 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'24''087 |
7 | 41 | S.バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'24''540 |
8 | 65 | B.バゲット | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'24''559 |
9 | 18 | 中山雄一 | KCMG | TOYOTA | 1'24''571 |
10 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 1'24''587 |
11 | 64 | 中嶋大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'24''680 |
12 | 34 | 小暮卓史 | DRAGO CORSE | HONDA | 1'24''778 |
13 | 3 | J.ロシター | KONDO RACING | TOYOTA | 1'24''805 |
14 | 40 | 野尻智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'24''878 |
15 | 7 | N.カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 1'25''029 |
16 | 10 | 塚越広大 | REAL RACING | HONDA | 1'25''063 |
17 | 8 | 小林可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 1'25''130 |
18 | 11 | 伊沢拓也 | REAL RACING | HONDA | 1'25''141 |
19 | 4 | W.ブラー | KONDO RACING | TOYOTA | 1'25''840 |
スーパーフォーミュラ ニュース
【順位結果】スーパーフォーミュラ メーカーテスト富士 PM結果
