4月9日に富士スピードウェイを舞台に行われた2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権の第2戦。戦いを終えてのポイントランキングは次のとおりだ。
■2023スーパーフォーミュラ ドライバーズランキング(第2戦終了時点)
| Pos. | No. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 41 |
| 2 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | 27 |
| 3 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | 18 |
| 4 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | 15 |
| 5 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 11 |
| 6 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 11 |
| 7 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | 8 |
| 8 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | 6 |
| 9 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 5 |
| 10 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | 5 |
| 11 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | 4 |
| 12 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | 3 |
| 13 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | 3 |
| 14 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 2 |
| 15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 2 |
| 16 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | 1 |
| 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 0 | |
| 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | 0 | |
| 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 0 | |
| 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | 0 | |
| 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | 0 | |
| 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | 0 |
■2023スーパーフォーミュラ チームランキング(第2戦終了時点)
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | TEAM MUGEN | 61 |
| 2 | P.MU/CERUMO・INGING | 16 |
| 3 | TCS NAKAJIMA RACING | 15 |
| 4 | VANTELIN TEAM TOM’S | 14 |
| 5 | KONDO RACING | 12 |
| 6 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 11 |
| 7 | TGM Grand Prix | 7 |
| 8 | Kids com Team KCMG | 5 |
| 9 | ThreeBond Racing | 4 |
| 10 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 3 |
| 11 | docomo business ROOKIE | 2 |
| 12 | B-Max Racing Team | 0 |
