2016年F1第10戦イギリスGP決勝レースが7月10日に行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。なお、決勝2位でフィニッシュしていたニコ・ロズベルグは無線規則違反により10秒タイム加算のペナルティを受けている。
■F1第10戦イギリスGP決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h34'55.831 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0'08.250 |
| 3 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 0'16.911 |
| 4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 0'26.211 |
| 5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'09.743 |
| 6 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'16.941 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'17.712 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'25.858 |
| 9 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'31.654 |
| 10 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'32.600 |
| 11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1Lap |
| 12 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1Lap |
| 13 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1Lap |
| 14 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1Lap |
| 15 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1Lap |
| 16 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1Lap |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | DNF |
| R | 30 | J.パーマー | ルノー | DNF |
| R | 88 | R.ハリアント | マノー | DNF |
| R | 8 | R.グロージャン | ハース | DNF |
| R | 9 | M.エリクソン | ザウバー | DNF |
| R | 94 | P.ウェーレイン | マノー | DNF |
