■MotoGP第4戦スペインGP フリー走行総合順位結果

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 26 D.ペドロサ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1'38.580 FP3
2 99 J.ロレンソ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1'38.798 FP3
3 25 M.ビニャーレス モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1'38.809 FP3
4 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1'38.971 FP3
5 46 V.ロッシ モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1'39.082 FP3
6 35 C.クラッチロー LCRホンダ ホンダ 1'39.107 FP3
7 94 J.フォルガー モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ 1'39.155 FP3
8 45 S.レディング オクト・プラマック・レーシング ドゥカティ 1'39.216 FP3
9 5 J.ザルコ モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ 1'39.364 FP3
10 43 J.ミラー エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS ホンダ 1'39.412 FP3
11 29 A.イアンノーネ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1'39.492 FP3
12 53 T.ラバット エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS ホンダ 1'39.582 FP3
13 9 D.ペトルッチ オクト・プラマック・レーシング ドゥカティ 1'39.645 FP3
14 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1'39.653 FP3
15 19 A.バウティスタ プルアンドベア・アスパー・チーム ドゥカティ 1'39.662 FP3
16 4 A.ドビジオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1'39.840 FP3
17 38 B.スミス レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング KTM 1'39.906 FP3
18 44 P.エスパルガロ レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング KTM 1'40.026 FP3
19 8 H.バルベラ レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1'40.189 FP3
20 76 L.バズ レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1'40.288 FP3
21 17 K.アブラハム プルアンドベア・アスパー・チーム ドゥカティ 1'40.289 FP3
22 22 S.ロウズ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1'40.552 FP3
23 12 津田拓也 チーム・スズキ・エクスター スズキ 1'40.953 FP3

本日のレースクイーン

葵くみあおいくみ
2026年 / スーパーGT
チームマッハ 2026 エアバスター アンバサダー
  • auto sport ch by autosport web

    倒す相手を、信じてる。小林利徠斗 × 野村勇【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 2

    倒す相手を、信じてる。小林利徠斗 × 野村勇斗
    【FORMATION LAP Produced by auto sport】
    2026 Episode 2

  • auto sport

    auto sport 2026年9月号 No.1623

    [ SUPER GT 熱闘“再点火”特集 ]
    RE:IGNITION

  • asweb shop

    F速 Premium Vol.3
    角田裕毅 現在・過去・未来

    2,100円