10月2日、2026年MotoGP第16戦日本GP Moto2クラスのプラクティスが栃木県のモビリティリゾートもてぎで行われ、ダビド・アロンソ(CFMOTO Power Electronics Aspar Team)がトップタイムをマークした。
2番手はマニュエル・ゴンザレス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)、3番手はイサン・グエバラ(BLU CRU Pramac Yamaha Moto2)が続いた。日本勢は、佐々木歩夢(Momoven Idrofoglia RW Racing Team)が9番手、古里太陽(Idemitsu Honda Team Asia)が22番手となっている。
■2026MotoGP第16戦日本GP Moto2 プラクティス
天候:曇りのち晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | ダビド・アロンソ | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | カレックス | 1’47.508 |
| 2 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’47.541 |
| 3 | 28 | イサン・グエバラ | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’47.568 |
| 4 | 14 | トニー・アルボリーノ | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’47.601 |
| 5 | 96 | ダニエル・オルガド | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | カレックス | 1’47.659 |
| 6 | 12 | フィリップ・サラック | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’47.664 |
| 7 | 99 | エイドリアン・ウエルタス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’47.930 |
| 8 | 21 | アロンソ・ロペス | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’47.939 |
| 9 | 71 | 佐々木歩夢 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’47.986 |
| 10 | 81 | セナ・アギウス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’48.018 |
| 11 | 4 | イバン・オルトラ | QJMOTOR – Campolor – MSI | カレックス | 1’48.050 |
| 12 | 53 | デニス・オンジュ | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’48.064 |
| 13 | 98 | ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’48.118 |
| 14 | 17 | ダニエル・ムニョス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’48.149 |
| 15 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’48.158 |
| 16 | 16 | ジョー・ロバーツ | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’48.168 |
| 17 | 10 | ウナイ・オラドレ | QJMOTOR – JP Financial – MSI | カレックス | 1’48.250 |
| 18 | 7 | バリー・バルトゥス | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’48.254 |
| 19 | 32 | ルカ・ルネッタ | BETA Tools SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’48.266 |
| 20 | 11 | アレックス・エスクリチ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’48.317 |
| 21 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Beta Tools SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’48.362 |
| 22 | 72 | 古里太陽 | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’48.444 |
| 23 | 85 | チャビ・スルトゥサ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’48.512 |
| 24 | 44 | アロン・カネト | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’48.586 |
| 25 | 64 | マリオ・アジ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’48.602 |
| 26 | 3 | セルジオ・ガルシア | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’48.840 |
| 27 | 40 | ミラン・パウェレック | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’49.894 |
