10月3日、2026年MotoGP第16戦日本GP Moto2クラスのフリー走行2回目が栃木県のモビリティリゾートもてぎで行われ、イサン・グエバラ(BLU CRU Pramac Yamaha Moto2)がトップタイムをマークした。
2番手はフィリップ・サラック(Onlyfans American Racing Team)、3番手はマニュエル・ゴンザレス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)が続いた。日本勢は、佐々木歩夢(Momoven Idrofoglia RW Racing Team)が18番手、古里太陽(Idemitsu Honda Team Asia)が20番手となっている。
■2026MotoGP第16戦日本GP Moto2 フリー走行2回目
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | イサン・グエバラ | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’46.950 |
| 2 | 12 | フィリップ・サラック | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’47.221 |
| 3 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’47.284 |
| 4 | 21 | アロンソ・ロペス | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’47.327 |
| 5 | 14 | トニー・アルボリーノ | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’47.444 |
| 6 | 81 | セナ・アギウス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’47.472 |
| 7 | 53 | デニス・オンジュ | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’47.478 |
| 8 | 7 | バリー・バルトゥス | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’47.508 |
| 9 | 11 | アレックス・エスクリチ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’47.524 |
| 10 | 17 | ダニエル・ムニョス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’47.626 |
| 11 | 16 | ジョー・ロバーツ | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’47.628 |
| 12 | 96 | ダニエル・オルガド | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | カレックス | 1’47.704 |
| 13 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Beta Tools SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’47.720 |
| 14 | 98 | ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’47.727 |
| 15 | 4 | イバン・オルトラ | QJMOTOR – Campolor – MSI | カレックス | 1’47.773 |
| 16 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’47.856 |
| 17 | 99 | エイドリアン・ウエルタス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’47.865 |
| 18 | 71 | 佐々木歩夢 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’47.868 |
| 19 | 44 | アロン・カネト | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’47.976 |
| 20 | 72 | 古里太陽 | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’48.004 |
| 21 | 3 | セルジオ・ガルシア | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’48.007 |
| 22 | 32 | ルカ・ルネッタ | BETA Tools SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’48.078 |
| 23 | 85 | チャビ・スルトゥサ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’48.117 |
| 24 | 80 | ダビド・アロンソ | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | カレックス | 1’48.170 |
| 25 | 10 | ウナイ・オラドレ | QJMOTOR – JP Financial – MSI | カレックス | 1’48.546 |
| 26 | 64 | マリオ・アジ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’48.583 |
| 27 | 40 | ミラン・パウェレック | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’48.899 |
