7月3日、三重県・鈴鹿サーキットで2026 FIM世界耐久選手権(EWC)第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会の夜間フリー走行が行われ、YAMAHA FACTORY RACING TEAMが2分04秒973でトップタイムをマークした。2番手にはElf Marc VDS Racing Team/KM99、3番手にはBMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMが続いている。
続いてSSTクラスは、Wójcik Racing Team #77 SSTが2分08秒148でトップタイムをマークした。2番手にはNCXX RACING with RIDERS CLUB、3番手にはTeam Étoileが続いている。
EXPクラスではTeam SUZUKI CN CHALLENGEが2分07秒187でトップタイムをマークした。2番手にはHonda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing、3番手にはHonda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMOが続いている。
■2026 鈴鹿8時間耐久ロードレース 夜間フリー走行タイム結果
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Class | Team | Motorcycle | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’04.973 |
| 2 | 99 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.434 |
| 3 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW M1000RR | BS | 2’06.129 |
| 4 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.566 |
| 5 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | スズキGSX-R1000R | BS | 2’06.579 |
| 6 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | M 1000 RR | BS | 2’06.720 |
| 7 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | カワサキZX-10R | BS | 2’07.097 |
| 8 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.187 |
| 9 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.235 |
| 10 | 1 | EWC | YART Yamaha Official EWC Team | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’07.250 |
| 11 | 17 | EWC | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.333 |
| 12 | 40 | EWC | Team ATJ with NTT docomo Business | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’07.384 |
| 13 | 30 | EWC | Honda HRC | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’07.421 |
| 14 | 71 | EWC | Team SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.782 |
| 15 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.863 |
| 16 | 4 | EWC | Tati Team AVA6 Racing | ホンダCBR1000RR | PI | 2’07.936 |
| 17 | 3 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BMW M1000RR | BS | 2’08.111 |
| 18 | 77 | SST | Wójcik Racing Team #77 SST | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’08.148 |
| 19 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.186 |
| 20 | 50 | EWC | MARUMAE Team KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.369 |
| 21 | 52 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’08.497 |
| 22 | 25 | SST | Team Étoile | BMW M1000RR | DL | 2’08.498 |
| 23 | 59 | EWC | Team BabyFace TitaniumPower | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.578 |
| 24 | 112 | EXP | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’08.741 |
| 25 | 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | カワサキZX-10R | PI | 2’08.827 |
| 26 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.097 |
| 27 | 36 | SST | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’09.413 |
| 28 | 41 | SST | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’09.709 |
| 29 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | DL | 2’09.825 |
| 30 | 38 | SST | Champion-Hert Powered by MRP | BMW M1000RR | DL | 2’10.043 |
| 31 | 45 | EWC | SHINSYUREN with TOTEC | BMW M1000RR | BS | 2’10.129 |
| 32 | 711 | EWC | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.280 |
| 33 | 23 | EWC | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | カワサキZX-10R | BS | 2’10.335 |
| 34 | 6 | EWC | ERC Endurance #6 | BMW M1000RR | DL | 2’10.340 |
| 35 | 19 | SST | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory | DL | 2’10.647 |
| 36 | 93 | SST | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 2’11.050 |
| 37 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing by 321 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’11.374 |
| 38 | 111 | EWC | Team Matsunaga KDC x GEARS | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’13.001 |
| 39 | 56 | SST | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’13.235 |
| 40 | 43 | SST | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.525 |
| 41 | 51 | EXP | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.540 |
| 42 | 828 | EWC | TEAM FRONTIER | BMW S1000RR | DL | 2’13.844 |
| 43 | 31 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’13.955 |
| 44 | 26 | EWC | Verity & fenice with KIRINJISHI | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.666 |
| 45 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.041 |
| 46 | 58 | SST | Moto Win Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.464 |
| 47 | 57 | SST | HIMEJI NICHIRIN RACING | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’15.623 |
| 48 | 83 | SST | Team38 | カワサキZX-10R | DL | 2’15.859 |
| 49 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | スズキGSX-R1000R | DL | 2’16.752 |
| 50 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’18.509 |
