7月5日、三重県の鈴鹿サーキットで開催されている『2026 FIM世界耐久選手権(EWC)第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会』の決勝レースは6時間が経過し、Honda HRC(高橋巧/ジョナサン・レイ/ソムキャット・チャントラ)が総合トップを走行している。
続いてSSTクラスはNCXX RACING with RIDERS CLUB(長島哲太/亀井雄大/伊達悠太)がクラストップを走っている。
また、EXPクラスはTeam SUZUKI CN CHALLENGE(津田拓也/水野涼/エティエンヌ・マッソン)がクラストップを走行している。
■2026鈴鹿8時間耐久ロードレース 決勝6時間経過順位(編集部集計)
| Pos. | No. | Class | Team | Motorcycle | Tyre | Lap/Gap | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | EWC | Honda HRC | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 143Laps | 4 |
| 2 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | M 1000 RR | BS | +27.452 | 4 |
| 3 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | +1’21.488 | 5 |
| 4 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW M1000RR | BS | 1Lap | 4 |
| 5 | 1 | EWC | YART Yamaha Official EWC Team | ヤマハYZF-R1 | BS | 1Lap | 5 |
| 6 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | スズキGSX-R1000R | BS | 2Laps | 5 |
| 7 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | スズキGSX-R1000R | BS | 3Laps | 5 |
| 8 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | カワサキZX-10R | BS | 3Laps | 4 |
| 9 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | ホンダCBR1000RR-R | BS | 3Laps | 6 |
| 10 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ホンダCBR1000RR-R | BS | 3Laps | 4 |
| 11 | 40 | EWC | Team ATJ with NTT docomo Business | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 4Laps | 5 |
| 12 | 50 | EWC | MARUMAE Team KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 4Laps | 4 |
| 13 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | スズキGSX-R1000R | BS | 5Laps | 4 |
| 14 | 52 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | ホンダCBR1000RR-R | DL | 6Laps | 4 |
| 15 | 38 | SST | Champion-Hert Powered by MRP | BMW M1000RR | DL | 6Laps | 4 |
| 16 | 77 | SST | Wójcik Racing Team #77 SST | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 6Laps | 4 |
| 17 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing by 321 | ヤマハYZF-R1 | DL | 7Laps | 4 |
| 18 | 25 | SST | Team Étoile | BMW M1000RR | DL | 7Laps | 4 |
| 19 | 23 | EWC | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | カワサキZX-10R | BS | 7Laps | 4 |
| 20 | 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | カワサキZX-10R | PI | 8Laps | 5 |
| 21 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS | 8Laps | 4 |
| 22 | 19 | SST | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory | DL | 8Laps | 5 |
| 23 | 45 | EWC | SHINSYUREN with TOTEC | BMW M1000RR | BS | 9Laps | 5 |
| 24 | 6 | EWC | ERC Endurance #6 | BMW M1000RR | DL | 9Laps | 5 |
| 25 | 711 | EWC | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | ヤマハYZF-R1 | BS | 9Laps | 5 |
| 26 | 51 | EXP | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | ホンダCBR1000RR-R | DL | 9Laps | 4 |
| 27 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | DL | 9Laps | 5 |
| 28 | 17 | EWC | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 9Laps | 5 |
| 29 | 83 | SST | Team38 | カワサキZX-10R | DL | 11Laps | 4 |
| 30 | 99 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | ヤマハYZF-R1 | BS | 12Laps | 4 |
| 31 | 111 | EWC | Team Matsunaga KDC x GEARS | ヤマハYZF-R1 | BS | 12Laps | 4 |
| 32 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ホンダCBR1000RR-R | BS | 12Laps | 3 |
| 33 | 58 | SST | Moto Win Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | 13Laps | 5 |
| 34 | 41 | SST | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 13Laps | 6 |
| 35 | 26 | EWC | Verity & fenice with KIRINJISHI | ヤマハYZF-R1 | BS | 14Laps | 7 |
| 36 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | ホンダCBR1000RR-R | DL | 14Laps | 4 |
| 37 | 43 | SST | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | 15Laps | 5 |
| 38 | 36 | SST | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ヤマハYZF-R1 | DL | 16Laps | 5 |
| 39 | 57 | SST | HIMEJI NICHIRIN RACING | ヤマハYZF-R1 | DL | 18Laps | 4 |
| 40 | 31 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 18Laps | 7 |
| 41 | 56 | SST | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 20Laps | 6 |
| 42 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 21Laps | 6 |
| 43 | 112 | EXP | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | ホンダCBR1000RR-R | DL | 21Laps | 4 |
| 44 | 93 | SST | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 25Laps | 5 |
| 45 | 3 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BMW M1000RR | BS | 25Laps | 4 |
| 46 | 828 | EWC | TEAM FRONTIER | BMW S1000RR | DL | 44Laps | 8 |
| 47 | 71 | EWC | Team SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 45Laps | 3 |
| 48 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | スズキGSX-R1000R | DL | 59Laps | 4 |
| 49 | 59 | EWC | Team BabyFace TitaniumPower | ヤマハYZF-R1 | BS | 72Laps(リタイア) | 2 |
| 50 | 4 | EWC | Tati Team AVA6 Racing | ホンダCBR1000RR | BS | 131Laps(リタイア) | 1 |

