11月7日、2026年MotoGP第20戦カタールGP Moto3クラスの予選がルサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、マキシモ・キレス(CFMOTO Viel Aspar Team)がポールポジションを獲得した。
2番手はダビド・アルマンサ(Liqui Moly Dynavolt Intact GP)、3番手はブライアン・ウリアルテ(Red Bull KTM Ajo)が続いた。
日本勢は、山中琉聖(AEON Credit – MT Helmets – MSI)が13番手、三谷然(Honda Team Asia)は17番手から決勝に挑む。
■2026年MotoGP第20戦カタールGP Moto3 予選総合
路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | マキシモ・キレス | CFMOTO Viel Aspar Team | KTM | 2’02.288 | Q2 |
| 2 | 22 | ダビド・アルマンサ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | ホンダ | 2’02.443 | Q2 |
| 3 | 51 | ブライアン・ウリアルテ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’02.783 | Q2 |
| 4 | 83 | アルバロ・カルペ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’02.904 | Q2 |
| 5 | 64 | ダビド・ムニョス | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 2’02.968 | Q2 |
| 6 | 31 | エイドリアン・フェルナンデス | Leopard Racing | ホンダ | 2’02.996 | Q2 |
| 7 | 13 | ハーキム・ダーニッシュ | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 2’03.168 | Q2 |
| 8 | 9 | ヴェダ・プラタマ | Honda Team Asia | ホンダ | 2’03.238 | Q2 |
| 9 | 19 | スコット・オグデン | CIP Green Power | KTM | 2’03.418 | Q2 |
| 10 | 27 | リコ・サルメラ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2’03.624 | Q2 |
| 11 | 73 | バレンティン・ペローネ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 2’03.644 | Q2 |
| 12 | 78 | ジョエル・エステバン | LEVEL UP – MTA | KTM | 2’03.725 | Q2 |
| 13 | 6 | 山中琉聖 | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 2’03.761 | Q2 |
| 14 | 66 | ジョエル・ケルソ | GRYD – MLav Racing | KTM | 2’03.937 | Q2 |
| 15 | 67 | ケーシー・オゴーマン | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 2’04.164 | Q2 |
| 16 | 8 | エディ・オシェイ | GRYD – MLav Racing | ホンダ | 2’04.189 | Q2 |
| 17 | 32 | 三谷然 | Honda Team Asia | ホンダ | 2’05.153 | Q2 |
| 18 | 97 | マルコ・モレッリ | CFMOTO Viel Aspar Team | ホンダ | 2’05.221 | Q2 |
| 19 | 94 | グイド・ピニ | Leopard Racing | ホンダ | 2’03.503 | Q1 |
| 20 | 54 | ヘスス・リオス | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 2’03.747 | Q1 |
| 21 | 85 | キアティサック・シンハポン | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 2’04.272 | Q1 |
| 22 | 5 | レオ・ラマーストーファー | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 2’04.446 | Q1 |
| 23 | 21 | ルシェ・ムードリー | CODE Motorsports | KTM | 2’04.564 | Q1 |
| 24 | 11 | アドリアン・クルセス | CIP Green Power | KTM | 2’04.576 | Q1 |
| 24 | 45 | クゴポツォ・モノニャネ | CODE Motorsports | KTM | 2’05.754 | Q1 |
