11月7日、2026年MotoGP第20戦カタールGP Moto2クラスの予選がルサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、アレックス・エスクリチ(KLINT Racing Team)がポールポジションを獲得した。
2番手はマニュエル・ゴンザレス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)、3番手はダニエル・オルガド(CFMOTO Inde Aspar Team)が続いた。
日本勢は、佐々木歩夢(Momoven Idrofoglia RW Racing Team)が18番手、古里太陽(Idemitsu Honda Team Asia)は19番手から決勝に挑む。
■2026年MotoGP第20戦カタールGP Moto2 予選総合
路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アレックス・エスクリチ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’55.241 | Q2 |
| 2 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’55.367 | Q2 |
| 3 | 96 | ダニエル・オルガド | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’55.474 | Q2 |
| 4 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Folladore SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’55.480 | Q2 |
| 5 | 95 | コリン・ベイヤー | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’55.579 | Q2 |
| 6 | 81 | セナ・アギウス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’55.602 | Q2 |
| 7 | 28 | イサン・グエバラ | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’55.769 | Q2 |
| 8 | 98 | ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’55.884 | Q2 |
| 9 | 99 | エイドリアン・ウエルタス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’55.899 | Q2 |
| 10 | 12 | フィリップ・サラック | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’55.902 | Q2 |
| 11 | 7 | バリー・バルタス | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’55.932 | Q2 |
| 12 | 80 | ダビド・アロンソ | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’55.946 | Q2 |
| 13 | 17 | ダニエル・ムニョス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’56.063 | Q2 |
| 14 | 4 | イバン・オルトラ | QJMOTOR – El Motorista – MSI | カレックス | 1’56.090 | Q2 |
| 15 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’56.179 | Q2 |
| 16 | 85 | シャビ・スルトゥサ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’56.281 | Q2 |
| 17 | 21 | アロンソ・ロペス | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’56.316 | Q2 |
| 18 | 71 | 佐々木歩夢 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’56.385 | Q2 |
| 19 | 72 | 古里太陽 | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’56.206 | Q1 |
| 20 | 16 | ジョー・ロバーツ | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’56.314 | Q1 |
| 21 | 64 | マリオ・アジ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’56.354 | Q1 |
| 22 | 54 | アルベルト・フェルナンデス | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’56.403 | Q1 |
| 23 | 14 | トニー・アルボリーノ | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’56.467 | Q1 |
| 24 | 32 | ルカ・ルネッタ | Folladore SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’56.473 | Q1 |
| 25 | 36 | アンヘル・ピケラス | QJMOTOR – PONT GRUP – MSI | カレックス | 1’56.487 | Q1 |
| 26 | 53 | デニス・オンジュ | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’56.900 | Q1 |
| 27 | 23 | マッテオ・フェラーリ | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’57.656 | Q1 |
