11月21日、2026年MotoGP第21戦ポルトガルGP Moto3クラスの予選がアルガルベ・インターナショナル・サーキットで行われ、ダビド・アルマンサ(Liqui Moly Dynavolt Intact GP)がポールポジションを獲得した。
2番手にブライアン・ウリアルテ(Red Bull KTM Ajo)、3番手にダビド・ムニョス(Liqui Moly Dynavolt Intact GP)が続いた。
日本勢は、三谷然(Honda Team Asia)が17番手、山中琉聖(AEON Credit – MT Helmets – MSI)は19番手から決勝に挑む。
■2026年MotoGP第21戦ポルトガルGP Moto3 予選総合
路面:ドライ 天候:曇り
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ダビド・アルマンサ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | ホンダ | 1’45.652 | Q2 |
| 2 | 51 | ブライアン・ウリアルテ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’46.114 | Q2 |
| 3 | 64 | ダビド・ムニョス | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1’46.232 | Q2 |
| 4 | 66 | ジョエル・ケルソ | GRYD – MLav Racing | KTM | 1’46.251 | Q2 |
| 5 | 78 | ジョエル・エステバン | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’46.315 | Q2 |
| 6 | 27 | リコ・サルメラ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’46.354 | Q2 |
| 7 | 28 | マキシモ・キレス | CFMOTO Viel Aspar Team | KTM | 1’46.383 | Q2 |
| 8 | 94 | グイド・ピニ | Leopard Racing | ホンダ | 1’46.397 | Q2 |
| 9 | 83 | アルバロ・カルペ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’46.412 | Q2 |
| 10 | 73 | バレンティン・ペローネ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’46.602 | Q2 |
| 11 | 11 | アドリアン・クルセス | CIP Green Power | KTM | 1’46.678 | Q2 |
| 12 | 13 | ハーキム・ダーニッシュ | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 1’46.680 | Q2 |
| 13 | 19 | スコット・オグデン | CIP Green Power | KTM | 1’46.711 | Q2 |
| 14 | 31 | エイドリアン・フェルナンデス | Leopard Racing | ホンダ | 1’46.779 | Q2 |
| 15 | 97 | マルコ・モレッリ | CFMOTO Viel Aspar Team | ホンダ | 1’47.124 | Q2 |
| 16 | 9 | ヴェダ・プラタマ | Honda Team Asia | ホンダ | 1’47.233 | Q2 |
| 17 | 32 | 三谷然 | Honda Team Asia | ホンダ | 1’47.449 | Q2 |
| 18 | 21 | ルシェ・ムードリー | CODE Motorsports | KTM | 1’48.210 | Q2 |
| 19 | 6 | 山中琉聖 | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 1’47.896 | Q1 |
| 20 | 8 | エディ・オシェイ | GRYD – MLav Racing | ホンダ | 1’48.140 | Q1 |
| 21 | 54 | ヘスス・リオス | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’48.285 | Q1 |
| 22 | 85 | キアティサック・シンハポン | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’48.329 | Q1 |
| 23 | 14 | コーマック・ブキャナン | CODE Motorsports | KTM | 1’48.391 | Q1 |
| 24 | 67 | ケーシー・オゴーマン | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1’48.421 | Q1 |
| 25 | 7 | ベニャート・フェルナンデス | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’48.524 | Q1 |
| 26 | 5 | レオ・ラマーストーファー | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1’48.821 | Q1 |
