11月21日、2026年MotoGP第21戦ポルトガルGP Moto2クラスの予選がアルガルベ・インターナショナル・サーキットで行われ、セナ・アギウス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)がポールポジションを獲得した。
2番手にダニエル・オルガド(CFMOTO Inde Aspar Team)、3番手にイサン・グエバラ(BLU CRU Pramac Yamaha Moto2)
が続いた。
日本勢は、古里太陽(Idemitsu Honda Team Asia)が20番手、佐々木歩夢(Momoven Idrofoglia RW Racing Team)は26番手から決勝レースに挑む。
■2026年MotoGP第21戦ポルトガルGP Moto2 予選総合
路面:ドライ 天候:曇り
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | セナ・アギウス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’40.547 | Q2 |
| 2 | 96 | ダニエル・オルガド | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’40.645 | Q2 |
| 3 | 28 | イサン・グエバラ | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’40.751 | Q2 |
| 4 | 95 | コリン・ベイヤー | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’40.916 | Q2 |
| 5 | 4 | イバン・オルトラ | QJMOTOR – El Motorista – MSI | カレックス | 1’41.014 | Q2 |
| 6 | 17 | ダニエル・ムニョス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’41.051 | Q2 |
| 7 | 11 | アレックス・エスクリチ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’41.067 | Q2 |
| 8 | 12 | フィリップ・サラック | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’41.096 | Q2 |
| 9 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Folladore SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’41.147 | Q2 |
| 10 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’41.154 | Q2 |
| 11 | 21 | アロンソ・ロペス | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’41.193 | Q2 |
| 12 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’41.223 | Q2 |
| 13 | 36 | アンヘル・ピケラス | QJMOTOR – PONT GRUP – MSI | カレックス | 1’41.225 | Q2 |
| 14 | 99 | エイドリアン・ウエルタス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’41.267 | Q2 |
| 15 | 80 | ダビド・アロンソ | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’41.329 | Q2 |
| 16 | 98 | ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’41.485 | Q2 |
| 17 | 16 | ジョー・ロバーツ | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’41.738 | Q2 |
| 18 | 7 | バリー・バルタス | REDS Fantic Racing | カレックス | — | Q2 |
| 19 | 14 | トニー・アルボリーノ | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’42.253 | Q1 |
| 20 | 72 | 古里太陽 | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’42.281 | Q1 |
| 21 | 53 | デニス・オンジュ | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’42.333 | Q1 |
| 22 | 32 | ルカ・ルネッタ | Folladore SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’42.510 | Q1 |
| 23 | 44 | アロン・カネト | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’42.613 | Q1 |
| 24 | 85 | シャビ・スルトゥサ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’42.696 | Q1 |
| 25 | 54 | アルベルト・フェルナンデス | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’42.723 | Q1 |
| 26 | 71 | 佐々木歩夢 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’42.981 | Q1 |
| 27 | 64 | マリオ・アジ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’43.148 | Q1 |
| 28 | 23 | マッテオ・フェラーリ | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’44.055 | Q1 |
