■第10戦ポルトガル レース1順位結果
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | Laps 20 |
| 2 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 6.189 |
| 3 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 10.166 |
| 4 | 2 | L.キャミア | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MV agusuta 1000 F4) | 10.508 |
| 5 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 13.739 |
| 6 | 81 | J.トーレス | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 16.816 |
| 7 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 18.786 |
| 8 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 22.090 |
| 9 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 28.430 |
| 10 | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10RR) | 38.746 |
| 11 | 35 | R.デ・ロサ | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 43.181 |
| 12 | 86 | A.バドビーニ | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 43.212 |
| 13 | 13 | A.ウエスト | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 43.325 |
| 14 | 84 | R.ルッソ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF R1) | 43.412 |
| 15 | 72 | 高橋巧 | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 54.303 |
| 16 | 37 | O.ジェゼック | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 59.880 |
| 17 | 121 | A.アンドレオッティ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF R1) | 1'04.441 |
| 18 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 1 Lap |
| – | 36 | L.メルカド | IODAレーシング(Aprilia RSV4 RF) | 4 Laps(リタイア) |
| – | 6 | S.ブラドル | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 18 Laps(リタイア) |
