レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2018.04.23 16:42

SBK第4戦レース2:サイクスが2018シーズン初優勝。2位レイでカワサキがワン・ツー

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | SBK第4戦レース2:サイクスが2018シーズン初優勝。2位レイでカワサキがワン・ツー

■SBK第4戦アッセンラウンド 決勝レース2順位結果

Pos. No. Rider Team/Machine Time/Gap
1 66 T.サイクス カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) 33’36.444
2 1 J.レイ カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) 5.445
3 60 M.ファン・デル・マーク パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) 7.507
4 12 X.フォレズ バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) 11.316
5 7 C.デイビス Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) 18.953
6 81 J.トーレス MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) 22.414
7 33 M.メランドリ Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) 22.515
8 76 L.バズ ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) 23.997
9 54 T.ラズガットリオグル カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) 24.245
10 32 L.サバドーリ ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) 24.653
11 34 D.ジュリアーノ Red Bull Honda World Superbike Team(Honda CBR1000RR ) 41.807
12 21 M.ライターバーガー アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) 41.846
13 99 P.ジェイコブセン トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム(Honda CBR1000RR) 47.516
14 22 A.ロウズ パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) 53.355
15 37 O.ジェゼック グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) 54.065
16 68 Y.エルナンデス チーム・ペデルチーニ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) 57.758
36 L.メルカド IODAレーシング(Aprilia RSV4 RF) 16 Laps(リタイア)
40 R.ラモス チームカワサキ・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10RR) 16 Laps(リタイア)

関連のニュース