■SBK第6戦イギリス 決勝レース2順位結果
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(ヤマハ YZF-R1) | 34’02.406 |
| 2 | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 2.328 |
| 3 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(カワサキ ZX-10RR) | 2.614 |
| 4 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(ヤマハ YZF R1) | 2.894 |
| 5 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ Panigale R) | 4.797 |
| 6 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキ ZX-10RR) | 8.224 |
| 7 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(アプリリア RSV4 RF) | 9.169 |
| 8 | 2 | L.キャミア | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(ホンダ CBR1000RR) | 18.488 |
| 9 | 81 | J.トーレス | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 19.964 |
| 10 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 20.207 |
| 11 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ Panigale R) | 23.803 |
| 12 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 28.845 |
| 13 | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(ホンダ CBR1000RR) | 29.741 |
| 14 | 41 | L. モーシー | チーム・ペデルチーニ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 31.156 |
| 15 | 28 | B. レイ | ビルドベース・スズキ(スズキ GSX-R1000) | 33.321 |
| 16 | 99 | P.ジェイコブセン | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム(ホンダ CBR1000RR) | 34.175 |
| 17 | 37 | O.ジェゼック | グリッリーニ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 47.350 |
| 18 | 94 | N. カネパ | ヤマハ・モーター・ヨーロッパ(ヤマハ YZF-R1) | 47.701 |
| 19 | 44 | G.レエ | OMGレーシングUK(スズキ GSX-R1000) | 57.365 |
| – | 55 | M. ロウ | チームWD40(カワサキ ZX-10RR) | 7 Laps(リタイア) |
| – | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(アプリリア RSV4 RF) | 8 Laps(リタイア) |
| – | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(カワサキ ZX-10RR) | 9 Laps(リタイア) |
| – | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(ドゥカティ Panigale R) | 10 Laps(リタイア) |
| – | 91 | L.ハスラム | カワサキ・プッシェティ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 15 Laps(リタイア) |
| – | 21 | M.リナルディ | Aruba.it レーシング-ジュニア・チーム(ドゥカティ Panigale R) | 0 Lap(1周できず) |
