■鈴鹿8耐メーカー合同テスト初日(4メーカー合同テスト) 総合タイム結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Team | 1st.Rider/2nd.Rider/3rd.Rider | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀克之 | 2’05.409 | 3回目 |
| 2 | 13 | Team HRC | 高橋巧 | 2’05.710 | 3回目 |
| 3 | 11 | Kawasaki Racing Team | J.レイ/L.ハスラム | 2’06.378 | 3回目 |
| 4 | 04 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 野左根航汰 | 2’06.379 | 3回目 |
| 5 | 33 | Team HRC | S.ブラドル | 2’06.481 | 3回目 |
| 6 | 111 | Kawasaki Racing Team | J.レイ/L.ハスラム | 2’06.552 | 3回目 |
| 7 | 01 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀克之 | 2’07.016 | 1回目 |
| 8 | 261 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | 加賀山就臣/渡辺一樹 | 2’07.019 | 3回目 |
| 9 | 260 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | 加賀山就臣/渡辺一樹 | 2’07.300 | 3回目 |
| 10 | 004 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 野左根航汰 | 2’07.828 | 1回目 |
| 11 | 012 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | 加賀山就臣/渡辺一樹 | 2’08.108 | 3回目 |
| 12 | 12 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | 加賀山就臣/渡辺一樹 | 2’08.464 | 2回目 |
| 13 | 019 | KYB MORIWAKI RACING | 高橋裕紀/小山知良 | 2’08.625 | 3回目 |
| 14 | 75 | YAMALUBE RACING TEAM | 前田恵助 | 2’08.946 | 2回目 |
| 15 | 080 | au・テルル MotoUP RT | 秋吉耕佑/山口辰也/羽田太河 | 2’08.996 | 2回目 |
| 16 | 19 | KYB MORIWAKI RACING | 高橋裕紀/小山知良 | 2’09.311 | 3回目 |
| 17 | 090 | au・テルル MotoUP RT | 秋吉耕佑/山口辰也/羽田太河 | 2’09.347 | 2回目 |
| 18 | 071 | TK SUZUKI BLUE MAX | 津田拓也 | 2’09.511 | 3回目 |
| 19 | 95 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 生形秀之 | 2’09.633 | 3回目 |
| 20 | 095 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 生形秀之 | 2’09.696 | 3回目 |
| 21 | 3 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 柳川明/M.アチソン/岩戸亮介 | 2’09.867 | 3回目 |
| 22 | 72 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原颯道/伊藤真一/作本輝介 | 2’10.010 | 2回目 |
| 23 | 807 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 長尾健吾 | 2’10.256 | 3回目 |
| 24 | 87 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 柳川明/M.アチソン/岩戸亮介 | 2’10.671 | 3回目 |
| 25 | 44 | Team ATJ | 関口太郎/岩田悟/國峰琢磨 | 2’10.759 | 3回目 |
| 26 | 9 | MotoMap SWAT | 青木宣篤/J.ウォーターズ/D.リンフット | 2’10.933 | 3回目 |
| 27 | 075 | YAMALUBE RACING TEAM | 前田恵助 | 2’11.126 | 1回目 |
| 28 | 144 | Team ATJ | 関口太郎/岩田悟/國峰琢磨 | 2’11.416 | 2回目 |
| 29 | 73 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原颯道/伊藤真一/作本輝介 | 2’11.486 | 3回目 |
| 30 | 98 | チーム阪神ライディングスクール | 佐野勝人/東村伊佐三 | 2’11.685 | 3回目 |
| 31 | 806 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 長尾健吾 | 2’12.590 | 1回目 |
| 32 | 74 | AKENO SPEED・YAMAHA | 稲垣誠/南本宗一郎 | 2’12.661 | 2回目 |
| 33 | 80 | MobiusGreen YAO KAWASAKI | 中本郡/中本翔 | 2’12.726 | 3回目 |
| 34 | 4 | WEBIKE TATI TEAM TRICKSTAR | 出口修/山本剛大 | 2’12.733 | 3回目 |
| 35 | 26 | TEAM MF & Kawasaki | 奥田教介/伊藤和輝 | 2’13.726 | 2回目 |
| 36 | 018 | Baby Face | 藤田拓也 | 2’13.869 | 3回目 |
| 37 | 074 | AKENO SPEED・YAMAHA | 稲垣誠/南本宗一郎 | 2’14.066 | 3回目 |
| 38 | 70 | Team WITH 87 KYUSHU | 清末尚樹/西嶋修/苅田庄平 | 2’14.534 | 3回目 |
| 39 | 92 | H.L.O RACING | 樋口耕太/犬木翼 | 2’16.065 | 2回目 |
| 40 | 700 | Team WITH 87 KYUSHU | 清末尚樹/西嶋修/苅田庄平 | 2’16.329 | 3回目 |
| 41 | 092 | H.L.O RACING | 樋口耕太/犬木翼 | 2’16.532 | 3回目 |
| 42 | 444 | WEBIKE TATI TEAM TRICKSTAR | 出口修/山本剛大 | 2’17.724 | 3回目 |
| 43 | 098 | チーム阪神ライディングスクール | 佐野勝人/東村伊佐三 | 3’58.890 | 1回目 |
| 44 | 266 | TEAM MF & Kawasaki | 奥田教介/伊藤和輝 | 40’07.388 | 3回目 |
| – | 009 | MotoMap SWAT | 青木宣篤/J.ウォーターズ/D.リンフット | 出走せず | – |
| – | 022 | TEAM KODAMA | 児玉勇太 | 出走せず | – |
| – | 18 | Baby Face | 藤田拓也 | 出走せず | – |
| – | 22 | TEAM KODAMA | 児玉勇太 | 出走せず | – |
| – | 71 | TK SUZUKI BLUE MAX | 津田拓也 | 出走せず | – |
| – | 800 | MobiusGreen YAO KAWASAKI | 中本郡/中本翔 | 出走せず | – |
