■2019鈴鹿8時間耐久ロードレース 第1回公式合同テスト2日目総合タイム結果(編集部集計)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Team | Rider | Motorcycle | Tire | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Red Bull Honda | 高橋巧/S.ブラドル | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 2’06.139 |
| 2 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀克行/野左根航汰 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’06.213 |
| 3 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 水野涼/X.フォレズ/D,エガーター | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’06.276 |
| 4 | 1 | F.C.C. TSR Honda France | J.フック/F.フォーレイ/M.ディ・メリオ | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 2’06.789 |
| 5 | 1T | F.C.C. TSR Honda France | J.フック/F.フォーレイ/M.ディ・メリオ | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 2’07.409 |
| 6 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 加賀山就臣/渡辺一樹/S.ギュントーリ | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 2’07.495 |
| 7 | 21T | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀克行/野左根航汰 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’07.576 |
| 8 | 7 | YART-YAMAHA | B.パークス/M.フリッツ/N.カネパ | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’07.709 |
| 9 | 3 | KRP三陽工業&will raiseRS-ITOH | 柳川明/M.アチソン/岩戸亮介 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 2’0フ.872 |
| 10 | 12T | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 加賀山就臣/渡辺一樹/S.ギュントーリ | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 2’07.906 |
| 11 | 090 | au・テルル MotoUP RT | 秋吉耕佑/長島哲太/羽田大河 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 2’07.917 |
| 12 | 95 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 生形秀之/T.ブライドウェル/B.レイ | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 2’07.9B6 |
| 13 | 33T | Red Bull Honda | 高橋巧/S.ブラドル | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 2’08.033 |
| 14 | 7T | YART-YAMAHA | B.パークス/M.フリッツ/N.カネパ | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’08.047 |
| 15 | 635 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 水野涼/X.フォレズ/D,エガーター | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’08.225 |
| 16 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | 亀井雄大/日浦大治朗/田所隼 | ホンダCBR1000RR SP2(2019) | BS | 2’08.326 |
| 17 | 95T | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 生形秀之/T.ブライドウェル/B.レイ | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 2’08.497 |
| 18 | 2T | Suzuki Endurance Racing Team | V.フィリップ/E.マッソン/G.ブラック | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 2’08.607 |
| 19 | 3T | KRP三陽工業&will raiseRS-ITOH | 柳川明/M.アチソン/岩戸亮介 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 2’08.775 |
| 20 | 22 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Z.ザイディ/F.イズディハール/S.チャントラ | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’09.266 |
| 21 | 2 | Suzuki Endurance Racing Team | V.フィリップ/E.マッソン/G.ブラック | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 2’09.388 |
| 22 | 71 | TK SUZUKI BLUE MAX | 津田拓也/浦本修充 | スズキGSX-R1000(2018) | DL | 2’09.524 |
| 23 | 19 | KYB MORIWAKI RACING | 髙橋裕紀/小山知良 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | PI | 2’09.641 |
| 24 | 72 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原颯道/伊藤真一/作本輝介 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’09.744 |
| 25 | 71T | TK SUZUKI BLUE MAX | 津田拓也/浦本修充 | スズキGSX-R1000(2018) | DL | 2’09.885 |
| 26 | 22T | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Z.ザイディ/F.イズディハール/S.チャントラ | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’09.900 |
| 27 | 80T | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 星野知也/渥美心 | BMW・S1000RR(2017) | PI | 2’10.074 |
| 28 | 9T | MotoMap S.W.A.T. | J.ウォータース/D.リンフット/青木宣篤 | スズキGSX-R1000(2017) | PI | 2’10.275 |
| 29 | 72T | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原颯道/伊藤真一/作本輝介 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’10.307 |
| 30 | 80 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 星野知也/渥美心 | BMW・S1000RR(2017) | PI | 2’10.385 |
| 31 | 44 | Team ATJ | 関口太郎/岩田悟/國峰琢磨 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’10.385 |
| 32 | 26 | ARMY・GIRL Team TJC & MF Kawasaki | 奥田教介/伊藤和輝/芦名秀美 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 2’10.761 |
| 33 | 96 | TEAM FRONTIER | A.テシェ/N.テロル/D.ウェブ | ホンダCBR1000RR(2016) | DL | 2’10.822 |
| 34 | 19T | KYB MORIWAKI RACING | 髙橋裕紀/小山知良 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | PI | 2’10.854 |
| 35 | 17 | メビウスグリーン 八尾カワサキ | 中本翔/中本郡 | カワサキZX-10RR(2018) | PI | 2’10.904 |
| 36 | 4 | EVA・RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR | TBA/TBA | カワサキZX-10R(2019) | DL | 2’10.983 |
| 37 | 96T | TEAM FRONTIER | A.テシェ/N.テロル/D.ウェブ | ホンダCBR1000RR(2016) | DL | 2’11.166 |
| 38 | 806 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 長尾健吾/S.ヒル | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’11.176 |
| 39 | 74 | AKENO SPEED・YAMAHA | 南本宗一郎/稲垣誠/A.ユディスティラ | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’11.18O |
| 40 | 99T | RCKOSHIEN YAMAHA Endurance ASEAN | 中冨伸一/R.ウィライロー/A.ウォンタナ | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’11.492 |
| 41 | 9 | MotoMap S.W.A.T. | J.ウォータース/D.リンフット/青木宣篤 | スズキGSX-R1000(2017) | PI | 2’11.547 |
| 42 | 28 | Team Kodama | 児玉勇太/徳留和樹/中山耀介 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’11.972 |
| 43 | 25T | Honda Suzuka Racing Team | 亀井雄大/日浦大治朗/田所隼 | ホンダCBR1000RR SP2(2019) | BS | 2’11.981 |
| 44 | 18 | Team BABY FACE Titanium Power Racing | 津田一磨/藤田拓哉 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’12.152 |
| 45 | 52 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司/P.バルカネラス | BMW・S1000RR(2018) | DL | 2’12.293 |
| 46 | 26T | ARMY・GIRL Team TJC & MF Kawasaki | 奥田教介/伊藤和輝/芦名秀美 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 2’12.334 |
| 47 | 74T | AKENO SPEED・YAMAHA | 南本宗一郎/稲垣誠/A.ユディスティラ | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’12.354 |
| 48 | 51 | icuRT モトキッズ 中日本自動車短大 三陽 | 吉田和憲/吉道竜也/小谷咲斗 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’12.412 |
| 49 | 55T | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 中島元気/長谷川修大 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 2’12.726 |
| 50 | 88 | CLUBNEXT & MOTOBUM | 中村豊/片平亮輔/大貫貴彦 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 2’12.796 |
| 51 | 69 | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR | 新庄雅浩/中村修一郎/松本正幸 | カワサキZX-10R(2019) | DL | 2’12.818 |
| 52 | 503 | Zaif NCXX RACING | 國松俊樹/吉田忠幸/長尾健史 | ヤマハYZF-R1(2017) | BS | 2’12.877 |
| 53 | 61 | Team de“LIGHT | 奥田貴哉/森繁生/片岡誉 | ドゥカティ・パニガーレR(2016) | PI | 2’12.949 |
| 54 | 98 | チーム阪神ライディングスクール | 佐野勝人/松本隆征/東村伊佐三 | カワサキZX-10RR(2017) | BS | 2’12.959 |
| 55 | 24 | Team WITH87 カワサキプラザ福岡東 | 清末尚樹/西嶋修/苅田庄平 | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 2’12.962 |
| 56 | 45 | E・P・S Racing ガレージL8 & TT45 | 内山寛/鈴木明/相馬利胤 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’13.100 |
| 57 | 41 | 磐田レーシングファミリー | 西村一之/宮腰武/佐藤龍彦 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’13.258 |
| 58 | 41T | 磐田レーシングファミリー | 西村一之/宮腰武/佐藤龍彦 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’13.322 |
| 59 | 99 | RCKOSHIEN YAMAHA Endurance ASEAN | 中冨伸一/R.ウィライロー/A.ウォンタナ | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’13.323 |
| 60 | 17T | メビウスグリーン 八尾カワサキ | 中本翔/中本郡 | カワサキZX-10RR(2018) | PI | 2’13,340 |
| 61 | 51T | icuRT モトキッズ 中日本自動車短大 三陽 | 吉田和憲/吉道竜也/小谷咲斗 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’13.480 |
| 62 | 76T | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REX | 豊田浩史/池田吉隆/柴田義将 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’13.651 |
| 63 | 807 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 長尾健吾/S.ヒル | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’13.683 |
| 64 | 55 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 中島元気/長谷川修大 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 2’13.855 |
| 65 | 34 | Honda緑陽会熊本レーシング | 北折淳/吉田光弘/小島一浩 | ホンダCBR1000RR(2018) | DL | 2’13.956 |
| 66 | 502 | Zaif NCXX RACING | 國松俊樹/吉田忠幸/長尾健史 | ヤマハYZF-R1(2017) | BS | 2’13.975 |
| 67 | 106 | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | 大野英樹/森中忍/野田達也 | BMW・S1000RR(2015) | BS | 2’14.067 |
| 68 | 105 | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | 大野英樹/森中忍/野田達也 | BMW・S1000RR(2015) | BS | 2’14.261 |
| 69 | 76 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REX | 豊田浩史/池田吉隆/柴田義将 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’14.320 |
| 70 | 45T | E・P・S Racing ガレージL8 & TT45 | 内山寛/鈴木明/相馬利胤 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’14.440 |
| 71 | 5 | チームスガイレーシングジャパン | 須貝義行/P.バーン | アプリリアRSV4 RF(2018) | BS | 2’14.640 |
| 72 | 113 | Honda EG Racing | 下田和也/栗林剛/本田恵一 | ホンダCBR1000RR(2017) | DL | 2’14.705 |
| 73 | 59 | HKC&IMT Racing 久野巧業 | 久野光博/渡部一夫/斉藤達郎 | ヤマハYZF-R1(2016) | DL | 2’14.803 |
| 74 | 4T | EVA・RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR | TBA/TBA | カワサキZX-10R(2019) | DL | 2’14.839 |
| 75 | 27 | TransMapレーシング with ACE CAFE | 大石正彦/平野ルナ/木佐森大介 | スズキGSX-R1000(2016) | BS | 2’14.947 |
| 76 | 70 | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 岡崎裕介/榊原真之介/中村浩 | ホンダCBR1000RR(2017) | BS | 2’14.950 |
| 77 | 92T | H.L.O RACING SUZUKIN | 樋口耕太/犬木翼/眞鍋将弘 | スズキGSX-R1000R(2017) | BS | 2’15.057 |
| 78 | 34T | Honda緑陽会熊本レーシング | 北折淳/吉田光弘/小島一浩 | ホンダCBR1000RR(2018) | DL | 2’15.156 |
| 79 | 91 | TIO Verity | 五十嵐明弘/宮島伸也/辻敏彦 | BMW・S1000RR(2017) | BS | 2’15.554 |
| 80 | 29 | DOG HOUSE | 岩谷圭太/左村英介 | スズキGSX-R1000(2012) | DL | 2’15.797 |
| 81 | 69T | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR | 新庄雅浩/中村修一郎/松本正幸 | カワサキZX-10R(2019) | DL | 2’16.863 |
| 82 | 70T | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 岡崎裕介/榊原真之介/中村浩 | ホンダCBR1000RR(2017) | BS | 2’15.885 |
| 83 | 91T | TIO Verity | 五十嵐明弘/宮島伸也/辻敏彦 | BMW・S1000RR(2017) | BS | 2’16.021 |
| 84 | 88T | CLUBNEXT & MOTOBUM | 中村豊/片平亮輔/大貫貴彦 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 2’16.114 |
| 85 | 78 | Honda ブルーヘルメットMSC熊本 & 朝霞 | 大塚卓也/髙橋勇輝/岡田寛正 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 2’16.259 |
| 86 | 78T | Honda ブルーヘルメットMSC熊本 & 朝霞 | 大塚卓也/髙橋勇輝/岡田寛正 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 2’16.379 |
| 87 | 35 | プラスワンMCRT | 今津比呂志/西中綱/田島聖貢 | カワサキZX-10R(2016) | DL | 2’16.727 |
| 88 | 112 | Honda EG Racing | 下田和也/栗林剛/本田恵一 | ホンダCBR1000RR(2017) | DL | 2’16.791 |
| 89 | 31 | 浜松チームタイタン | 武田数馬/上林隆洸/和田憲史郎 | スズキGSX-R1000(2017) | DL | 2’16.793 |
| 90 | 24T | Team WITH87 カワサキプラザ福岡東 | 清末尚樹/西嶋修/苅田庄平 | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 2’16.905 |
| 91 | 42 | 信州活性プロジェクト!Team長野 | 櫻山茂昇/二階堂慎二/大北裕夢 | ホンダCBR1000RR(2014) | BS | 2’16.953 |
| 92 | 31T | 浜松チームタイタン | 武田数馬/上林隆洸/和田憲史郎 | スズキGSX-R1000(2017) | DL | 2’17.054 |
| 93 | 57 | ファンファクトリー @ CS STANCE | 宇都敏明/平城彰雄/藤井勇一 | BMW・S1000RR(2018) | BS | 2’17.302 |
| 94 | 40 | K’S WORKS Racing | 安達勝紀/山内芳則/中井恒和 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’17.310 |
| 95 | 59T | HKC&IMT Racing 久野巧業 | 久野光博/渡部一夫/斉藤達郎 | ヤマハYZF-R1(2016) | DL | 2’17.475 |
| 96 | 29T | DOG HOUSE | 岩谷圭太/左村英介 | スズキGSX-R1000(2012) | DL | 2’17.516 |
| 97 | 92 | H.L.O RACING SUZUKIN | 樋口耕太/犬木翼/眞鍋将弘 | スズキGSX-R1000R(2017) | BS | 2’19.137 |
| 98 | 27T | TransMapレーシング with ACE CAFE | 大石正彦/平野ルナ/木佐森大介 | スズキGSX-R1000(2016) | BS | 2’19.728 |
| 99 | 57T | ファンファクトリー @ CS STANCE | 宇都敏明/平城彰雄/藤井勇一 | BMW・S1000RR(2018) | BS | 2’21.405 |
| 100 | 40T | K’S WORKS Racing | 安達勝紀/山内芳則/中井恒和 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’25.973 |
| 101 | 18T | Team BABY FACE Titanium Power Racing | 津田一磨/藤田拓哉 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 4’03.745 |
| – | 5T | チームスガイレーシングジャパン | 須貝義行/P.バーン | アプリリアRSV4 RF(2018) | BS | No Time |
| – | 82 | BANNER RACING | 兼田智浩/筒井伸 | ドゥカティTBA(TBA) | PI | No Time |
| – | 091 | au・テルル MotoUP RT | 秋吉耕佑/長島哲太/羽田大河 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | No Time |
| – | 28T | Team Kodama | 児玉勇太/徳留和樹/中山耀介 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | No Time |
| – | 35T | プラスワンMCRT | 今津比呂志/西中綱/田島聖貢 | カワサキZX-10R(2016) | DL | No Time |
| – | 42T | 信州活性プロジェクト!Team長野 | 櫻山茂昇/二階堂慎二/大北裕夢 | ホンダCBR1000RR(2014) | BS | No Time |
| – | 44T | Team ATJ | 関口太郎/岩田悟/國峰琢磨 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | No Time |
| – | 52T | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司/P.バルカネラス | BMW・S1000RR(2018) | DL | No Time |
| – | 61T | Team de“LIGHT | 奥田貴哉/森繁生/片岡誉 | ドゥカティ・パニガーレR(2016) | PI | No Time |
| – | 82T | BANNER RACING | 兼田智浩/筒井伸 | ドゥカティTBA(TBA) | PI | No Time |
| – | 98T | チーム阪神ライディングスクール | 佐野勝人/松本隆征/東村伊佐三 | カワサキZX-10RR(2017) | BS | No Time |
