■全日本ロードレース選手権第7戦オートポリス
JSB1000クラス公式予選レース1順位結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tire | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’46.306 |
| 2 | 13 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’47.263 |
| 3 | 4 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’47.295 |
| 4 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’47.579 |
| 5 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | 1’47.617 |
| 6 | 64 | 岩戸亮介 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | 1’47.704 |
| 7 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9 | BS | 1’47.915 |
| 8 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’48.347 |
| 9 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP | BS | 1’48.626 |
| 10 | 12 | 加賀山就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000RL9 | BS | 1’48.806 |
| 11 | 19 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP | BS | 1’49.391 |
| 12 | 95 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | スズキGSX-R1000 | BS | 1’49.637 |
| 13 | 35 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’49.725 |
| 14 | 44 | 関口太郎 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’49.737 |
| 15 | 87 | 柳川明 | will-raiseracingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’50.598 |
| 16 | 71 | 津田拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | スズキGSX-R1000 | DL | 1’50.605 |
| 17 | 18 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’50.809 |
| 18 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW・S1000RR | PI | 1’50.957 |
| 19 | 080 | 羽田太河 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP | BS | 1’51.346 |
| 20 | 70 | 清末尚樹 | TeamWITH87KYUSHU | カワサキZX-10RR | BS | 1’51.498 |
| 21 | 77 | 伊藤和輝 | will-raiseracingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’51.742 |
| 22 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’51.956 |
| 23 | 56 | 田尻悠人 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’53.152 |
| 24 | 31 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 1’53.512 |
| 25 | 37 | 黒木玲徳 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’54.060 |
| 26 | 91 | 吉田光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 1’54.266 |
| 27 | 22 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’54.719 |
| 28 | 84 | 北折淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 1’54.946 |
| 29 | 78 | 岡田寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | ホンダCBR1000RR | DL | 1’55.022 |
| 30 | 30 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4RF | BS | 1’55.136 |
