■2020年Moto3クラス暫定エントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| 5 | ジャウマ・マシア | LEOPARD RACING | ホンダ |
| 6 | 山中琉聖 | ESTRELLA GALICIA 0,0 | ホンダ |
| 7 | デニス・フォッジア | LEOPARD RACING | ホンダ |
| 11 | セルジオ・ガルシア | ESTRELLA GALICIA 0,0 | ホンダ |
| 12 | フィリップ・サラック | SNIPERS TEAM | ホンダ |
| 13 | セレスティーノ・ビエッティ | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 14 | トニー・アルボリーノ | SNIPERS TEAM | ホンダ |
| 16 | アンドレア・ミーニョ | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 17 | ジョン・マクフィー | PETRONAS SPRINTA RACING | ホンダ |
| 19 | ガブリエル・ロドリゴ | KOMMERLING GRESINI Moto3 | ホンダ |
| 21 | アロンソ・ロペス | STERILGARDA MAX RACING TEAM | ハスクバーナ |
| 23 | ニッコロ・アントネッリ | SIC58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 24 | 鈴木竜生 | SIC58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 25 | ラウル・フェルナンデス | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 27 | 鳥羽海渡 | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 40 | ダリン・ビンダー | CIP GREEN POWER | KTM |
| 50 | ジェイソン・デュパスキエ | PRUESTELGP | KTM |
| 52 | ジェレミー・アルコバ | KOMMERLING GRESINI Moto3 | ホンダ |
| 53 | デニス・オンジュ | RED BULL KTM TECH 3 | KTM |
| 55 | ロマーノ・フェナティ | STERILGARDA MAX RACING TEAM | ハスクバーナ |
| 70 | バリー・バルトゥス | PRUESTELGP | KTM |
| 71 | 佐々木歩夢 | RED BULL KTM TECH 3 | KTM |
| 73 | マキシミリアン・コフラー | CIP GREEN POWER | KTM |
| 75 | アルベルト・アレナス | ANGEL NIETO TEAM | KTM |
| 76 | マカー・ユルチェンコ | BOE SKULL RIDER MUGEN RACE | KTM |
| 79 | 小椋藍 | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 82 | ステファノ・ネパ | ANGEL NIETO TEAM | KTM |
| 84 | ヤコブ・コンフェイル | BOE SKULL RIDER MUGEN RACE | KTM |
| 89 | カイルール・イダム・パウィ | PETRONAS SPRINTA RACING | ホンダ |
| 92 | 國井勇輝 | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 99 | カルロス・タタイ | REALE AVINTIA ARIZONA 77 | KTM |
