| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | F.クアルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’58.349 | Day 3 Session |
| 2 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’58.431 | Day 3 Session |
| 3 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’58.450 | Day 3 Session |
| 4 | 63 | F.バニャイア | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’58.502 | Day 3 Session |
| 5 | 46 | V.ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.541 | Day 3 Session |
| 6 | 9 | D.ペトルッチ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’58.606 | Day 3 Session |
| 7 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.610 | Day 3 Session |
| 8 | 43 | J.ミラー | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’58.616 | Day 3 Session |
| 9 | 26 | D.ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.662 | Day 2 Session |
| 10 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’58.694 | Day 3 Session |
| 11 | 36 | J.ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’58.731 | Day 2 Session |
| 12 | 88 | M.オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’58.764 | Day 3 Session |
| 13 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’58.772 | Day 3 Session |
| 14 | 21 | F.モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’58.831 | Day 2 Session |
| 15 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’58.859 | Day 3 Session |
| 16 | 12 | M.ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.893 | Day 2 Session |
| 17 | 5 | J.ザルコ | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’58.951 | Day 3 Session |
| 18 | 73 | A.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’59.042 | Day 3 Session |
| 19 | 33 | B.ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.104 | Day 3 Session |
| 20 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’59.549 | Day 3 Session |
| 21 | 99 | J.ロレンソ | ヤマハ・テスト・チーム | ヤマハ | 1’59.697 | Day 3 Session |
| 22 | 38 | B.スミス | アプリリア・ファクトリー・レーシング | アプリリア | 1’59.841 | Day 3 Session |
| 23 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’59.860 | Day 3 Session |
| 24 | 27 | I.レクオーナ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’59.898 | Day 3 Session |
| 25 | 50 | S.ギュントーリ | スズキ・テスト・チーム | スズキ | 2’00.100 | Day 3 Session |
| 26 | 82 | M.カリオ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’00.148 | Day 3 Session |
| 27 | 92 | ヤマハ・テスト3 | ヤマハ・テスト・チーム | ヤマハ | 2’00.791 | Day 2 Session |
| 28 | 90 | ヤマハ・テスト1 | ヤマハ・テスト・チーム | ヤマハ | 2’00.920 | Day 2 Session |
| 29 | 91 | ヤマハ・テスト2 | ヤマハ・テスト・チーム | ヤマハ | 2’01.744 | Day 1 Session |
| 30 | 32 | L.サバドーリ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 2’03.150 | Day 1 Session |
| 31 | 85 | 津田拓也 | スズキ・テスト・チーム | スズキ | 2’03.674 | Day 3 Session |




