■SBKフィリップアイランド公式テスト初日総合結果
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | T.ラズガットリオグル | PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM(ヤマハYZF-R1) | 1’30.740 |
| 2 | 66 | T.サイクス | BMW Motorrad WorldSBK Team(BMW S1000RR) | 1’30.762 |
| 3 | 76 | L.バズ | Ten Kate Racing Yamaha(ヤマハYZF-R1) | 1’30.777 |
| 4 | 1 | J.レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK(カワサキZX-10RR) | 1’30.996 |
| 5 | 91 | L.ハスラム | Team HRC(ホンダCBR1000RR) | 1’31.196 |
| 6 | 45 | S.レディング | ARUBA.IT Racing – Ducati(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’31.236 |
| 7 | 60 | M.ファン・デル・マーク | PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM(ヤマハYZF-R1) | 1’31.252 |
| 8 | 50 | E.ラバティ | BMW Motorrad WorldSBK Team(BMW S1000RR) | 1’31.585 |
| 9 | 22 | A.ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK(カワサキZX-10RR) | 1’31.665 |
| 10 | 7 | C.デイビス | ARUBA.IT Racing – Ducati(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’32.113 |
| 11 | 11 | S.コルテセ | OUTDO Kawasaki TPR(カワサキZX-10RR) | 1’32.264 |
| 12 | 21 | M.ルーベン・リナルディ | Team GOELEVEN(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’32.272 |
| 13 | 12 | X.フォレズ | Kawasaki Puccetti Racing(カワサキZX-10RR) | 1’32.414 |
| 14 | 77 | M.シャイブ | ORELAC Racing VERDNATURA(カワサキZX-10RR) | 1’32.498 |
| 15 | 19 | A.バウティスタ | Team HRC(ホンダCBR1000RR) | 1’32.541 |
| 16 | 64 | F.カリカスロ | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team(ヤマハYZF-R1) | 1’32.706 |
| 17 | 31 | G.ガーロフ | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team(ヤマハYZF-R1) | 1’32.829 |
| 18 | 2 | L.キャミア | Barni Racing Team(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’33.629 |
| 19 | 13 | 高橋巧 | MIE Racing(ホンダCBR1000RR) | 1’36.346 |
■SBKフィリップアイランド公式テスト2日目総合結果
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK(カワサキZX-10RR) | 1’30.448 |
| 2 | 76 | L.バズ | Ten Kate Racing Yamaha(ヤマハYZF-R1) | 1’30.524 |
| 3 | 66 | T.サイクス | BMW Motorrad WorldSBK Team(BMW S1000RR) | 1’30.568 |
| 4 | 54 | T.ラズガットリオグル | PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM(ヤマハYZF-R1) | 1’30.752 |
| 5 | 91 | L.ハスラム | Team HRC(ホンダCBR1000RR) | 1’30.882 |
| 6 | 45 | S.レディング | ARUBA.IT Racing – Ducati(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’30.885 |
| 7 | 60 | M.ファン・デル・マーク | PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM(ヤマハYZF-R1) | 1’31.077 |
| 8 | 21 | M.ルーベン・リナルディ | Team GOELEVEN(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’31.407 |
| 9 | 50 | E.ラバティ | BMW Motorrad WorldSBK Team(BMW S1000RR) | 1’31.436 |
| 10 | 19 | A.バウティスタ | Team HRC(ホンダCBR1000RR) | 1’31.453 |
| 11 | 7 | C.デイビス | ARUBA.IT Racing – Ducati(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’31.533 |
| 12 | 22 | A.ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK(カワサキZX-10RR) | 1’31.560 |
| 13 | 11 | S.コルテセ | OUTDO Kawasaki TPR(カワサキZX-10RR) | 1’31.565 |
| 14 | 12 | X.フォレズ | Kawasaki Puccetti Racing(カワサキZX-10RR) | 1’31.653 |
| 15 | 77 | M.シャイブ | ORELAC Racing VERDNATURA(カワサキZX-10RR) | 1’31.810 |
| 16 | 31 | G.ガーロフ | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team(ヤマハYZF-R1) | 1’31.941 |
| 17 | 64 | F.カリカスロ | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team(ヤマハYZF-R1) | 1’31.944 |
| 18 | 2 | L.キャミア | Barni Racing Team(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 1’32.676 |
| 19 | 13 | 高橋巧 | MIE Racing(ホンダCBR1000RR) | 1’36.314 |
