■全日本ロードSUGO公開テスト2日目 JSB1000 走行1回目 タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’36.832 |
| 2 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 1’37.217 |
| 3 | 51 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’37.422 |
| 4 | 17 | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | 1’38.200 |
| 5 | 3 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’38.726 |
| 6 | 635 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1’38.751 |
| 7 | 26 | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 1’38.836 |
| 8 | 33 | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | 1’41.092 |
| 9 | 572 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’41.093 |
| 10 | 87 | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | 1’41.399 |
| 11 | 571 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | 1’41.673 |
| 12 | 36 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’43.132 |
| 13 | 21 | 今野由寛 | MotoMap SUPPLY | 1’43.628 |
| 14 | 19 | 中冨伸一 | RC甲子園 | 1’43.648 |
| 15 | 13 | 津田一磨 | Team BabyFace | 1’43.810 |
| 16 | 090 | 秋吉耕佑 | au Kousuke R | 1’44.200 |
| 17 | 28 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | 1’44.216 |
| 18 | 44 | 関口太郎 | Team TARO | 1’44.827 |
| 19 | 25 | 亀井雄大 | suzukaレーシング | 1’44.851 |
| – | 526 | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 出走せず |
| – | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | 出走せず |
| – | 587 | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | 出走せず |
| – | 517 | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
| – | 533 | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
| – | 72 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 出走せず |
| – | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 出走せず |
| – | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず |
| – | 575 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 出走せず |
| – | 519 | 中冨伸一 | RC甲子園 | 出走せず |
| – | 528 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | 出走せず |
| – | 24 | 須貝義行 | Team 須貝 | 出走せず |
| – | 036 | 岩田悟 | Team ATJ | 出走せず |
■全日本ロードSUGO公開テスト2日目 JSB1000 走行2回目 タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.985 |
| 2 | 51 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.368 |
| 3 | 26 | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 1’27.456 |
| 4 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.822 |
| 5 | 33 | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | 1’28.149 |
| 6 | 17 | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | 1’28.154 |
| 7 | 53 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’28.267 |
| 8 | 572 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’28.630 |
| 9 | 526 | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 1’28.873 |
| 10 | 635 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1’29.031 |
| 11 | 13 | 津田一磨 | Team BabyFace | 1’29.170 |
| 12 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 1’29.287 |
| 13 | 44 | 関口太郎 | Team TARO | 1’29.971 |
| 14 | 571 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | 1’29.982 |
| 15 | 587 | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | 1’30.471 |
| 16 | 19 | 中冨伸一 | RC甲子園 | 1’31.088 |
| 17 | 575 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 1’31.144 |
| 18 | 21 | 今野由寛 | MotoMap SUPPLY | 1’31.213 |
| 19 | 036 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’31.587 |
| 20 | 28 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | 1’31.838 |
| 21 | 090 | 秋吉耕佑 | au Kousuke R | 1’31.923 |
| 22 | 25 | 亀井雄大 | suzukaレーシング | 1’32.270 |
| 23 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | 1’32.821 |
| 24 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1’38.250 |
| 25 | 519 | 中冨伸一 | RC甲子園 | 1’38.290 |
| – | 87 | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | 出走せず |
| – | 517 | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
| – | 533 | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | 出走せず |
| – | 72 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 出走せず |
| – | 528 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | 出走せず |
| – | 36 | 岩田悟 | Team ATJ | 出走せず |
| – | 24 | 須貝義行 | Team 須貝 | 出走せず |
