■全日本ロードSUGO公開テスト2日目 ST1000 走行1回目 タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 高橋裕紀 | 日本郵便HondaDreamTP | 1’40.272 |
| 2 | 033 | 藤田拓哉 | Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA | 1’40.671 |
| 3 | 70 | 岩﨑哲朗 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1’40.956 |
| 4 | 633 | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | 1’41.390 |
| 5 | 071 | 榎戸育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 1’41.517 |
| 6 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’41.627 |
| 7 | 870 | 清末尚樹 | TeamWith87 KYUSHU | 1’42.171 |
| 8 | 13 | 柴田義将 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1’42.593 |
| 9 | 14 | 伊藤和輝 | will-raise racing RS-ITOH | 1’43.038 |
| 10 | 57 | 奥田教介 | Team MF & Kawasaki | 1’43.215 |
| 11 | 087 | 清末尚樹 | TeamWith87 KYUSHU | 1’43.268 |
| 12 | 7 | 新庄雅浩 | RS-ITOH&AUTOBOY FirstStar | 1’44.125 |
| 13 | 017 | 作本輝介 | Keihin HondaDream SIR | 1’44.223 |
| 14 | 104 | 國川浩道 | TOHO Racing | 1’45.163 |
| 15 | 15 | Dzegede Zechariah | Odakaihatsu aprilia + TOHO | 1’48.366 |
| 16 | 18 | 上林隆洸 | 浜松チームタイタン | 1’53.765 |
| – | 85 | 津田拓也 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
| – | 585 | 津田拓也 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
| – | 95 | 生形秀之 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
| – | 392 | 尾野弘樹 | ミクニVISION2023 | 出走せず |
| – | 12 | 長谷川聖 | Team KAGAYAMA powerdbyYOSHIMURA | 出走せず |
| – | 16 | 松川泰宏 | MOTO BUM+SAI | 出走せず |
| – | 26 | 谷本音虹郎 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 出走せず |
| – | 55 | 笹原隆男 | 片倉オート商会☆YSP横浜南☆ESUO | 出走せず |
| – | 91 | 中山智博 | Team91孫悟空&G.H.H | 出走せず |
| – | 98 | 中澤孝之 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 出走せず |
| – | 557 | 奥田教介 | Team MF & Kawasaki | 出走せず |
■全日本ロードSUGO公開テスト2日目 ST1000 走行2回目 タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 高橋裕紀 | 日本郵便HondaDreamTP | 1’30.287 |
| 2 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’31.013 |
| 3 | 633 | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | 1’31.393 |
| 4 | 033 | 藤田拓哉 | Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA | 1’31.587 |
| 5 | 70 | 岩﨑哲朗 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1’31.634 |
| 6 | 14 | 伊藤和輝 | will-raise racing RS-ITOH | 1’32.498 |
| 7 | 071 | 榎戸育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 1’33.264 |
| 8 | 870 | 清末尚樹 | TeamWith87 KYUSHU | 1’33.920 |
| 9 | 57 | 奥田教介 | Team MF & Kawasaki | 1’34.145 |
| 10 | 392 | 尾野弘樹 | ミクニVISION2023 | 1’34.378 |
| 11 | 017 | 作本輝介 | Keihin HondaDream SIR | 1’34.934 |
| 12 | 104 | 國川浩道 | TOHO Racing | 1’34.986 |
| 13 | 15 | Dzegede Zechariah | Odakaihatsu aprilia + TOHO | 1’38.096 |
| – | 85 | 津田拓也 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
| – | 585 | 津田拓也 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
| – | 95 | 生形秀之 | WestPower・S-SPORTS | 出走せず |
| – | 087 | 清末尚樹 | TeamWith87 KYUSHU | 出走せず |
| – | 7 | 新庄雅浩 | RS-ITOH&AUTOBOY FirstStar | 出走せず |
| – | 12 | 長谷川聖 | Team KAGAYAMA powerdbyYOSHIMURA | 出走せず |
| – | 16 | 松川泰宏 | MOTO BUM+SAI | 出走せず |
| – | 18 | 上林隆洸 | 浜松チームタイタン | 出走せず |
| – | 26 | 谷本音虹郎 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 出走せず |
| – | 55 | 笹原隆男 | 片倉オート商会☆YSP横浜南☆ESUO | 出走せず |
| – | 91 | 中山智博 | Team91孫悟空&G.H.H | 出走せず |
| – | 98 | 中澤孝之 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 出走せず |
| – | 13 | 柴田義将 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 出走せず |
| – | 557 | 奥田教介 | Team MF & Kawasaki | 出走せず |
