レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2020.08.20 14:05
更新日: 2020.08.24 11:33

新シケインが追加された岡山でヤマハの野左根航汰がトップタイムをマーク!/全日本ロード岡山公開テスト初日

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | 新シケインが追加された岡山でヤマハの野左根航汰がトップタイムをマーク!/全日本ロード岡山公開テスト初日

■全日本ロード岡山公開テスト初日 4メーカー合同 走行1回目 タイム結果

Pos. No. Class Rider Team Time
1 1 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.061
2 3 JSB1000 野左根航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.160
3 635 JSB1000 水野涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’32.891
4 17 JSB1000 清成龍一 Keihin HondaDream SIR 1’32.922
5 72 JSB1000 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’33.388
6 330 JSB1000 渡辺一馬 Keihin HondaDream SIR 1’34.483
7 75 JSB1000 前田恵助 YAMALUBE RACING TEAM 1’34.818
8 33 JSB1000 渡辺一馬 Keihin HondaDream SIR 1’34.984
9 85 ST1000 津田拓也 ウエストパワー・エススポーツ 1’35.390
10 23 ST1000 高橋裕紀 日本郵便HondaDreamTP 1’35.444
11 87 JSB1000 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’35.724
12 13 JSB1000 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA 1’35.747
13 633 ST1000 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO 1’35.952
14 19 JSB1000 中富伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 1’35.981
15 710 JSB1000 加賀山就臣 Team KAGAYAMA 1’36.046
16 392 ST1000 尾野弘樹 ミクニVISION2023 1’36.165
17 075 JSB1000 前田恵助 YAMALUBE RACING TEAM 1’36.419
18 92 JSB1000 樋口耕太 H.L.O RACING 1’36.635
19 071 ST1000 榎戸育寛 SDG Mistresa RT HARC-PRO 1’36.661
20 017 ST1000 作本輝介 Keihin HondaDream SIR 1’36.804
21 871 ST1000 清末尚樹 TeamWith87KYUSHU 1’37.276
22 28 JSB1000 児玉勇太 TEAM KODAMA 1’37.384
23 14 ST1000 伊藤和輝 will-raise racing RS-ITOH 1’37.474
24 033 ST1000 藤田拓哉 Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA 1’37.735
25 872 ST1000 清末尚樹 TeamWith87KYUSHU? 1’38.517
26 41 ST600 岡本裕生 51ガレージ ニトロレーシング 1’38.709
27 57 ST1000 奥田教介 Team MF & Kawasaki 1’38.736
28 2 ST600 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA 1’39.408
29 340 ST600 岡村光矩 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’39.486
30 341 ST600 和田留佳 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’39.762
31 95 JSB1000 生形秀之 ウエストパワー・エススポーツ 1’43.154

■全日本ロード岡山公開テスト初日 4メーカー合同 走行2回目 タイム結果

Pos. No. Class Rider Team Time
1 3 JSB1000 野左根航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.003
2 1 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.388
3 01 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.636
4 634 JSB1000 水野涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’33.260
5 17 JSB1000 清成龍一 Keihin HondaDream SIR 1’33.400
6 330 JSB1000 渡辺一馬 Keihin HondaDream SIR 1’33.596
7 72 JSB1000 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’33.699
8 75 JSB1000 前田恵助 YAMALUBE RACING TEAM 1’34.415
9 635 JSB1000 水野涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’34.544
10 87 JSB1000 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’35.062
11 23 ST1000 高橋裕紀 日本郵便HondaDreamTP 1’35.292
12 13 JSB1000 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA 1’35.486
13 710 JSB1000 加賀山就臣 Team KAGAYAMA 1’35.546
14 071 ST1000 榎戸育寛 SDG Mistresa RT HARC-PRO 1’35.773
15 633 ST1000 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO 1’35.869
16 392 ST1000 尾野弘樹 ミクニVISION2023 1’35.885
17 017 ST1000 作本輝介 Keihin HondaDream SIR 1’36.193
18 85 ST1000 津田拓也 ウエストパワー・エススポーツ 1’36.267
19 871 ST1000 清末尚樹 TeamWith87KYUSHU 1’36.645
20 92 JSB1000 樋口耕太 H.L.O RACING 1’36.885
21 57 ST1000 奥田教介 Team MF & Kawasaki 1’36.997
22 019 JSB1000 中富伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 1’37.078
23 28 JSB1000 児玉勇太 TEAM KODAMA 1’37.079
24 14 ST1000 伊藤和輝 will-raise racing RS-ITOH 1’37.252
25 033 ST1000 藤田拓哉 Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA 1’37.265
26 95 JSB1000 生形秀之 ウエストパワー・エススポーツ 1’38.707
27 41 ST600 岡本裕生 51ガレージ ニトロレーシング 1’38.843
28 340 ST600 岡村光矩 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’39.160
29 2 ST600 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA 1’39.648
30 341 ST600 和田留佳 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’39.872
31 19 JSB1000 中富伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 1’51.284

■全日本ロード岡山公開テスト初日 4メーカー合同 走行3回目 タイム結果

Pos. No. Class Rider Team Time
1 3 JSB1000 野左根航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.045
2 01 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.205
3 330 JSB1000 渡辺一馬 Keihin HondaDream SIR 1’32.622
4 17 JSB1000 清成龍一 Keihin HondaDream SIR 1’32.848
5 1 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.976
6 634 JSB1000 水野涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’33.081
7 72 JSB1000 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’33.829
8 75 JSB1000 前田恵助 YAMALUBE RACING TEAM 1’33.860
9 13 JSB1000 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA 1’34.568
10 87 JSB1000 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’34.720
11 85 ST1000 津田拓也 ウエストパワー・エススポーツ 1’34.879
12 23 ST1000 高橋裕紀 日本郵便HondaDreamTP 1’34.966
13 392 ST1000 尾野弘樹 ミクニVISION2023 1’35.076
14 017 ST1000 作本輝介 Keihin HondaDream SIR 1’35.301
15 071 ST1000 榎戸育寛 SDG Mistresa RT HARC-PRO 1’35.331
16 710 JSB1000 加賀山就臣 Team KAGAYAMA 1’35.348
17 633 ST1000 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO 1’35.590
18 28 JSB1000 児玉勇太 TEAM KODAMA 1’36.013
19 19 JSB1000 中富伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 1’36.082
20 033 ST1000 藤田拓哉 Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA 1’36.208
21 872 ST1000 清末尚樹 TeamWith87KYUSHU 1’36.594
22 870 JSB1000 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’36.594
23 95 JSB1000 生形秀之 ウエストパワー・エススポーツ 1’36.816
24 92 JSB1000 樋口耕太 H.L.O RACING 1’36.825
25 14 ST1000 伊藤和輝 will-raise racing RS-ITOH 1’36.871
26 57 ST1000 奥田教介 Team MF & Kawasaki 1’36.940
27 41 ST600 岡本裕生 51ガレージ ニトロレーシング 1’37.929
28 340 ST600 岡村光矩 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’38.409
29 341 ST600 和田留佳 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’38.630
30 2 ST600 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA 1’39.779

関連のニュース