9月27日に決勝レースが行われた2020年MotoGP第9戦カタルーニャGP。レースを終えてのMoto3クラス、Moto2クラス、MotoGPクラスのポイントランキングは次のとおりだ。
■2020年MotoGP Moto3ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第9戦カタルーニャGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | 小椋藍 | ホンダ | 122 |
| 2 | アルベルト・アレナス | KTM | 119 |
| 3 | ジョン・マクフィー | ホンダ | 98 |
| 4 | トニー・アルボリーノ | ホンダ | 95 |
| 5 | セレスティーノ・ビエッティ | KTM | 94 |
| 6 | 鈴木竜生 | ホンダ | 75 |
| 7 | ジャウマ・マシア | ホンダ | 70 |
| 8 | ガブリエル・ロドリゴ | ホンダ | 69 |
| 9 | ラウル・フェルナンデス | KTM | 64 |
| 10 | ダリン・ビンダー | KTM | 62 |
| 19 | 鳥羽海渡 | KTM | 19 |
| 22 | 山中琉聖 | ホンダ | 13 |
| 23 | 佐々木歩夢 | KTM | 10 |
| 27 | 國井勇輝 | ホンダ | 0 |
■2020年MotoGP Moto2ライダーズランキングトップ10(第9戦カタルーニャGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・マリーニ | カレックス | 150 |
| 2 | エネア・バスティアニーニ | カレックス | 130 |
| 3 | マルコ・ベゼッチ | カレックス | 114 |
| 4 | サム・ロウズ | カレックス | 103 |
| 5 | ホルヘ・マルティン | カレックス | 79 |
| 6 | 長島哲太 | カレックス | 72 |
| 7 | アロン・カネト | スピード・アップ | 61 |
| 8 | チャビ・ビエルゲ | カレックス | 59 |
| 9 | トーマス・ルティ | カレックス | 57 |
| 10 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 56 |
■2020年MotoGPライダーズランキング(第9戦カタルーニャGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 108 |
| 2 | ジョアン・ミル | スズキ | 100 |
| 3 | マーベリック・ビニャーレス | ヤマハ | 90 |
| 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ | 84 |
| 5 | フランコ・モルビデリ | ヤマハ | 77 |
| 6 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 75 |
| 7 | 中上貴晶 | ホンダ | 72 |
| 8 | アレックス・リンス | スズキ | 60 |
| 9 | ミゲール・オリベイラ | KTM | 59 |
| 10 | ブラッド・ビンダー | KTM | 58 |
| 11 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 58 |
| 12 | ポル・エスパルガロ | KTM | 57 |
| 13 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 39 |
| 14 | ダニロ・ペトルッチ | ドゥカティ | 39 |
| 15 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 36 |
| 16 | アレックス・マルケス | ホンダ | 27 |
| 17 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 22 |
| 18 | イケル・レクオーナ | KTM | 17 |
| 19 | カル・クラッチロー | ホンダ | 13 |
| 20 | ブラッドリー・スミス | アプリリア | 11 |
| 21 | ティト・ラバット | ドゥカティ | 8 |
| 22 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ | 4 |
| 23 | ステファン・ブラドル | ホンダ | 0 |
