■2021年SBK第12戦アルゼンチン レース2(21周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | スコット・レディング | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 34’26.120 |
| 2 | 1 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | + 2.428 |
| 3 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | + 3.834 |
| 4 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 5.390 |
| 5 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 5.845 |
| 6 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | + 8.147 |
| 7 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | + 12.040 |
| 8 | 31 | ギャレット・ガーロフ | GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | + 12.352 |
| 9 | 7 | チャズ・デイビス | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 19.409 |
| 10 | 19 | アルバロ・バウティスタ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | + 20.183 |
| 11 | 91 | レオン・ハスラム | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | + 23.993 |
| 12 | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | + 25.138 |
| 13 | 32 | イサック・ビニャーレス | Orelac Racing VerdNatura | カワサキZX-10RR | + 27.407 |
| 14 | 3 | 野左根航汰 | GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | + 28.568 |
| 15 | 36 | レアンドロ・メルカド | MIE Racing Honda Racing | ホンダCBR1000RR-R | + 36.415 |
| 16 | 50 | ユージン・ラバティ | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | + 39.213 |
| 17 | 23 | クリストフ・ポンソン | Gil Motor Sport-Yamaha | ヤマハYZF-R1 | + 40.746 |
| 18 | 76 | サムエル・カバリエリ | Barni Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | + 56.034 |
| 19 | 4 | ルチアーノ・リボディーノ | OUTDO TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | + 1’36.692 |
| 20 | 39 | マルコ・ソロルサ | OUTDO TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | + 1’36.776 |
