■2022年SBK第1戦アラゴン 決勝レース2(18周)
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 33’17.081 |
| 2 | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 4.393 |
| 3 | 1 | トプラク・ラズガットリオグル | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 6.223 |
| 4 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 8.817 |
| 5 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 12.247 |
| 6 | 47 | アクセル・バッサーニ | Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 15.775 |
| 7 | 76 | ロリス・バズ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 23.925 |
| 8 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 24.790 |
| 9 | 31 | ギャレット・ガーロフ | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 25.406 |
| 10 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 25.570 |
| 11 | 44 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 27.641 |
| 12 | 50 | ユージン・ラバティ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 28.867 |
| 13 | 5 | フィリップ・エッテル | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 29.325 |
| 14 | 2 | ロベルト・タンブリーニ | Yamaha Motoxraving WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 29.555 |
| 15 | 37 | イルヤ・ミハルチク | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 31.843 |
| 16 | 29 | ルカ・バーナルディ | BARNI Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 43.246 |
| 17 | 16 | ガブリエル・ルイウ | Bmax Racing | BMW M1000RR | 45.734 |
| 18 | 23 | クリストフ・ポンソン | Gil Motor Sport-Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 46.349 |
| 19 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | ヤマハYZF-R1 | 55.354 |
| 20 | 35 | ハフィス・シャーリン | MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 59.398 |
| 21 | 36 | レアンドロ・メルカド | MIE Racing Honda Team | ホンダCBR1000RR-R | 1’01.009 |
| 22 | 52 | オリバー・コーニック | Orelac Racing Verdnatura | カワサキZX-10RR | 1’07.061 |
| 23 | 84 | ロリス・クレソン | TPR Team Pedercini Racing | カワサキZX-10RR | 1’18.230 |
| RET | 3 | 野左根航汰 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 5Laps(リタイア) |
| RET | 45 | スコット・レディング | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 7Laps(リタイア) |
