■MotoGPセパンオフィシャルテスト総合結果
| Pos | Rider | Team | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'59.368 | Session 3 |
| 2 | アンドレア・イアンノーネ(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 1'59.452 | Session 2 |
| 3 | マルク・マルケス(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'59.506 | Session 3 |
| 4 | アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'59.553 | Session 3 |
| 5 | ダニ・ペドロサ(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'59.578 | Session 3 |
| 6 | バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'59.589 | Session 3 |
| 7 | アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 1'59.628 | Session 3 |
| 8 | ケーシー・ストーナー(ドゥカティ) | Ducati Test Team | 1'59.639 | Session 3 |
| 9 | カル・クラッチロー(ホンダ) | LCR Honda | 1'59.728 | Session 3 |
| 10 | ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'59.767 | Session 3 |
| 11 | ヨハン・ザルコ(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 1'59.772 | Session 3 |
| 12 | アレックス・リンス(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 2'00.057 | Session 3 |
| 13 | アレイシ・エスパルガロ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 2'00.108 | Session 3 |
| 14 | ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 2'00.310 | Session 3 |
| 15 | ジョナス・フォルガー(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 2'00.312 | Session 3 |
| 16 | エクトル・バルベラ(ドゥカティ) | Reale Esponsorama Racing | 2'00.352 | Session 2 |
| 17 | ジャック・ミラー(ホンダ) | Team EG 0,0 Marc VDS | 2'00.439 | Session 3 |
| 18 | カレル・アブラハム(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 2'00.445 | Session 3 |
| 19 | スコット・レディング(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 2'00.645 | Session 3 |
| 20 | ロリス・バズ(ドゥカティ) | Reale Esponsorama Racing | 2'00.873 | Session 3 |
| 21 | ポル・エスパルガロ(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 2'01.338 | Session 1 |
| 22 | ブラドリー・スミス(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 2'01.338 | Session 3 |
| 23 | サム・ロウズ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 2'01.341 | Session 3 |
| 24 | ミケーレ・ピロ(ドゥカティ) | Ducati Test Team | 2'01.382 | Session 2 |
| 25 | 中須賀 克行(ヤマハ) | Yamaha Factory Test Team | 2'01.658 | Session 3 |
| 26 | 津田 拓也(スズキ) | Suzuki Test Team | 2'01.812 | Session 1 |
| 27 | 野左根 航汰(ヤマハ) | Yamaha Factory Test Team | 2'02.187 | Session 1 |
| 28 | ティト・ラバット(ホンダ) | Team EG 0,0 Marc VDS | 2'02.189 | Session 2 |
