ウイング効果を持つ新型のアッパーカウルをテストしていたアレイシ・エスパルガロ(アプリリア)が1分29秒501で6番手に続き、ジョナス・フォルガー(ヤマハ・テック3)が1分29秒664で7番手と、2日連続でルーキートップにつけた。
バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)はトータル70周を回り、18周目に記録した1分29秒674で8番手に。アレックス・リンス(スズキ)はウイング効果を持たせた新型のアッパーカウルを投入し、1分29秒802で9番手。ジャック・ミラー(マークVDS)が1分29秒838で10番手に続いた。
ダニ・ペドロサ(ホンダ)はノドの不調を訴え、午後2時半を過ぎてから走行を開始。このためトータル40周に止まり、1分30秒245で16番手となった。


■MotoGPフィリップアイランドテスト2日目タイム
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'28.847 | 21 / 80 |
| 2 | マルク・マルケス(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'29.309 | 20 / 107 |
| 3 | カル・クラッチロー(ホンダ) | LCR Honda | 1'29.325 | 28 / 80 |
| 4 | アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 1'29.411 | 42 / 86 |
| 5 | アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'29.483 | 32 / 55 |
| 6 | アレイシ・エスパルガロ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 1'29.501 | 18 / 69 |
| 7 | ジョナス・フォルガー(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 1'29.664 | 29 / 65 |
| 8 | バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'29.674 | 18 / 70 |
| 9 | アレックス・リンス(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 1'29.802 | 68 / 80 |
| 10 | ジャック・ミラー(ホンダ) | "Team EG 0,0 Marc VDS" | 1'29.838 | 36 / 83 |
| 11 | ヨハン・ザルコ(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 1'29.880 | 84 / 88 |
| 12 | アンドレア・イアンノーネ(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 1'29.947 | 19 / 72 |
| 13 | カレル・アブラハム(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 1'30.142 | 20 / 73 |
| 14 | ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 1'30.150 | 64 / 65 |
| 15 | ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'30.197 | 32 / 64 |
| 16 | ダニ・ペドロサ(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'30.245 | 38 / 40 |
| 17 | エクトル・バルベラ(ドゥカティ) | Avintia Racing | 1'30.352 | 18 / 62 |
| 18 | スコット・レディング(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 1'30.435 | 83 / 90 |
| 19 | ポル・エスパルガロ(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30.645 | 24 / 59 |
| 20 | ロリス・バズ(ドゥカティ) | Avintia Racing | 1'30.852 | 34 / 53 |
| 21 | サム・ロウズ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 1'30.895 | 34 / 64 |
| 22 | ブラドリー・スミス(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.704 | 35 / 81 |
