■2023鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(レッドライダー)
| Pos. | No. | Class | Team | Rider RED | Motorcycle | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | EWC | YART YAMAHA OFFICIAL EWC TEAM | カレル・ハニカ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’06.009 |
| 2 | 33 | EWC | Team HRC with Japan Post | チャビ・ビエルゲ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.121 |
| 3 | 104 | EWC | TOHO Racing | 榎戸育寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.317 |
| 4 | 1 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | タラン・マッケンジー | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.486 |
| 5 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 國井勇輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.594 |
| 6 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING-ITEC | マルセル・シュロッター | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.859 |
| 7 | 71 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 荒川晃大 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.271 |
| 8 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 谷本音虹郎 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.357 |
| 9 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | エティエンヌ・マッソン | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.402 |
| 10 | 40 | EWC | Team ATJ | 小山知良 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.431 |
| 11 | 74 | NST | AKENO SPEED | 伊達悠太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.667 |
| 12 | 86 | NST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 中山耀介 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.833 |
| 13 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 出口修 | BMW M1000RR | BS | 2’09.131 |
| 14 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | ハイルル・イド・ビン・パウィ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.263 |
| 15 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ジェレミー・ガルノニ | BMW M1000RR | DL | 2’09.739 |
| 16 | 11 | EWC | Team Kawasaki Webike Trickstar | グレゴリー・ルブラン | カワサキNinja ZX-10RR | BS | 2’09.772 |
| 17 | 64 | NST | Kawasaki Plaza Racing Team | 佐野優人 | カワサキZX-10R | BS | 2’09.831 |
| 18 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ナカリン・アティラプワパ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.837 |
| 19 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOUGYO&MATSUBA RS-ITOH | 中村修一郎 | カワサキZX-10R | BS | 2’09.915 |
| 20 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 菅原陸 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.006 |
| 21 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 豊島怜 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’10.212 |
| 22 | 9 | EWC | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | 長谷川聖 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.249 |
| 23 | 52 | NST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 石塚健 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’10.404 |
| 24 | 23 | NST | Team TATARA aprilia | サミュエル・カバリエリ | アプリリアRSV4 Factory | BS | 2’11.064 |
| 25 | 333 | EWC | Honda VILTAIS RACING | スティーブン・オデンダール/レアンドロ・メルカド | ホンダCBR1000RR-R | PI | 2’11.119 |
| 26 | 85 | NST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 綿貫舞空 | BMW M1000RR | DL | 2’11.358 |
| 27 | 99 | EWC | KM 99 | バスティアン・マッケルズ | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’11.692 |
| 28 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | アダム・ノロディン | BMW S1000RR | DL | 2’12.092 |
| 29 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | ダニエル・ルビン | ヤマハYZF-R1 | PI | 2’13.345 |
| 30 | 13 | NST | Taira Promote Racing | 三上真矢 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.795 |
| 31 | 5 | EWC | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 松川泰宏 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’13.997 |
| 32 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 澤村元章 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’14.046 |
| 33 | 75 | NST | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 中島元気 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.335 |
| 34 | 55 | NST | NICHIRIN RACING NOIZ | 花村峻一 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.469 |
| 35 | 69 | EWC | Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW EJ | 岡田秀之 | カワサキNinja ZX-10R | DL | 2’14.488 |
| 36 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | 大貫貴彦 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.000 |
| 37 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 岡村光矩 | BMW S1000RR | BS | 2’15.348 |
| 38 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 片岡誉 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’15.637 |
| 39 | 503 | NST | GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ | 角田祐介 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.778 |
| 40 | 82 | NST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 森本誠一朗 | カワサキZX-10R | BS | 2’16.563 |
| 41 | 29 | NST | TRIPOINT FUCHS Silkolene & DOG HOUSE | 大須賀俊晴 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’18.032 |
| 42 | 26 | NST | MOTORCYCLES#27 | 田中信次 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’18.477 |
| 43 | 411 | NST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | 岸本修 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’18.501 |
| 44 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 小林寛明 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’16.263 |
| 45 | 760 | NST | YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita | 田島聖貢 | カワサキZX-10R | BS | 2’20.709 |
| 46 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本輝介 | ホンダCBR1000RR-R | BS | – |
| 47 | 27 | EWC | Dr.Dry Racing TMR with ACE CAFE | 梶山知輝 | スズキGSX-R1000R | BS | – |
