■Moto2へレスオフィシャルテスト2日目総合結果
| Pos | No | Rider | Team | BestTime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | フランコ・モルビデリ(カレックス) | EG 0.0 MARC VDS | 1'42.301 |
| 2 | 44 | アレックス・マルケス(カレックス) | EG 0.0 MARC VDS | 1'42.546 |
| 3 | 30 | 中上 貴晶(カレックス) | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1'42.729 |
| 4 | 73 | ファビオ・クアルタラーロ(カレックス) | PONS HP 40 | 1'42.844 |
| 5 | 54 | ルカ・マリーニ(カレックス) | FORWARD RACING TEAM | 1'42.853 |
| 6 | 40 | マッティア・パシーニ(カレックス) | ITALTRANS RACING TEAM | 1'42.862 |
| 7 | 10 | ホルヘ・ナバーロ(カレックス) | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1'42.987 |
| 8 | 9 | エドガー・ポンス(カレックス) | PONS HP 40 | 1'42.987 |
| 9 | 57 | ダニー・ケント(スーター) | KIEFFER RACING | 1'43.029 |
| 10 | 52 | アクセル・ポンス(カレックス) | RW RACING GP | 1'43.088 |
| 11 | 12 | カイルール・イダム・パウィ(カレックス) | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 1'43.156 |
| 12 | 77 | ドミニク・エガター(スーター) | KIEFER RACING | 1'43.187 |
| 13 | 49 | ヨニー・エルナンデス(カレックス) | AGR TEAM | 1'43.196 |
| 14 | 89 | ミゲール・オリベイラ(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'43.229 |
| 15 | 68 | トーマス・ルティ(カレックス) | CARXPERT INTERWETTEN | 1'43.257 |
| 16 | 97 | チャビ・ビエルヘ(テック3) | TECH 3 RACING | 1'43.267 |
| 17 | 55 | ハーフィス・シャハリン(カレックス) | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | 1'43.270 |
| 18 | 45 | 長島 哲太(カレックス) | TELURU SAG TEAM | 1'43.271 |
| 19 | 24 | シモーネ・コルシ(スピードアップ) | SPEED UP RACING | 1'43.288 |
| 20 | 5 | アンドレア・ロカテッリ(カレックス) | ITALTRANS RACING TEAM | 1'43.305 |
| 21 | 41 | ハビエル・シメオン(カレックス) | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1'43.379 |
| 22 | 19 | ブラッド・ビンダー(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'43.489 |
| 23 | 42 | フランチェスコ・バニャーヤ(カレックス) | SKY RACING TEAM VR46 | 1'43.544 |
| 24 | 11 | マーセル・シュローター(スーター) | DYNAVOLT INTACT GP | 1'43.580 |
| 25 | 23 | レミー・ガードナー(テック3) | TECH 3 RACING | 1'43.752 |
| 26 | 87 | イケル・レクオナ(カレックス) | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1'43.787 |
| 27 | 27 | サンドロ・コルテセ(スーター) | DYNAVOLT INTACT GP | 1'43.788 |
| 28 | 32 | イサック・ビニャーレス(カレックス) | SAG TEAM | 1'43.825 |
| 29 | 2 | イェスコ・ラフィン(カレックス) | GARAGE PLUS INTERWETTEN | 1'43.901 |
| 30 | 47 | アクセル・バッサーニ(スピードアップ) | SPEED UP RACING | 1'45.096 |
