■Moto3へレスオフィシャルテスト1日目総合結果
| Pos | No | Rider | Team | BestTime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ニッコロ・ブレーガ(KTM) | SKY RACING TEAM VR46 | 1'46.232 |
| 2 | 44 | アロン・カネト(ホンダ) | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 1'46.363 |
| 3 | 88 | ホルヘ・マルティン(ホンダ) | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 1'46.415 |
| 4 | 5 | ロマーノ・フェナティ(ホンダ) | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 1'46.486 |
| 5 | 19 | ガブリエル・ロドリゴ(KTM) | RBA RACING TEAM | 1'46.639 |
| 6 | 58 | フアンフラン・ゲバラ(KTM) | RBA RACING TEAM | 1'46.737 |
| 7 | 42 | マルコス・ラミレス(KTM) | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 1'46.758 |
| 8 | 64 | ボ・ベンスナイダー(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'46.806 |
| 9 | 36 | ホアン・ミル(ホンダ) | LEOPARD RACING | 1'46.878 |
| 10 | 40 | ダリン・ビンダー(KTM) | PLATINUM BAY REAL ESTATE | 1'46.932 |
| 11 | 48 | ロレンツォ・ダラ・ポルタ(マヒンドラ) | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 1'46.990 |
| 12 | 17 | ジョン・マクフィー(ホンダ) | BRITISH TALENT TEAM | 1'47.025 |
| 13 | 16 | アンドレア・ミーニョ(KTM) | SKY RACING TEAM VR46 | 1'47.086 |
| 14 | 84 | ヤコブ・コンフェイル(プジョー) | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 1'47.203 |
| 15 | 33 | エネア・バスティアニーニ(ホンダ) | ESTRELLA GALICIA 0.0 | 1'47.217 |
| 16 | 65 | フィリップ・エッテル(KTM) | SUDMETALL SCHEDL GP RACING | 1'47.218 |
| 17 | 23 | ニッコロ・アントネッリ(KTM) | RED BULL KTM AJO | 1'47.481 |
| 18 | 7 | アダム・ノロディン(ホンダ) | SIC RACING TEAM | 1'47.521 |
| 19 | 75 | アルベルト・アレナス(マヒンドラ) | ASPAR MAHINDRA Moto3 | 1'47.650 |
| 20 | 24 | 鈴木 竜生(ホンダ) | SIC58 SQUADRA CORSE | 1'47.672 |
| 21 | 11 | リビオ・ロイ(ホンダ) | LEOPARD RACING | 1'47.694 |
| 22 | 21 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(ホンダ) | DEL CONCA GRESINI Moto3 | 1'47.747 |
| 23 | 71 | 佐々木 歩夢(ホンダ) | SIC RACING TEAM | 1'47.845 |
| 24 | 12 | マルコ・ベゼッチ(マヒンドラ) | CIP | 1'47.919 |
| 25 | 14 | トニー・アルボリーノ(ホンダ) | SIC58 SQUADRA CORSE | 1'47.949 |
| 26 | 95 | ジュール・ダニーロ(ホンダ) | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | 1'48.159 |
| 27 | 41 | ナカリン・アティラプバパト(ホンダ) | HONDA TEAM ASIA | 1'48.196 |
| 28 | 27 | 鳥羽 海渡(ホンダ) | HONDA TEAM ASIA | 1'48.240 |
| 29 | 6 | マリア・エレーラ(KTM) | AGR TEAM | 1'48.341 |
| 30 | 96 | マニュエル・パグリアーニ(マヒンドラ) | CIP | 1'48.463 |
| 31 | 4 | パトリック・プルキネン(プジョー) | PEUGEOT MC SAXOPRINT | 1'50.711 |
