■MotoGPカタールオフィシャルテスト2日目順位結果
| Pos | No | Rider | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'54.455 | 44/49 |
| 2 | 46 | バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'54.732 | 37/37 |
| 3 | 94 | ジョナス・フォルガー(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 1'54.917 | 28/41 |
| 4 | 35 | カル・クラッチロー(ホンダ) | LCR Honda | 1'55.032 | 43/46 |
| 5 | 41 | アレイシ・エスパルガロ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 1'55.121 | 29/34 |
| 6 | 93 | マルク・マルケス(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'55.196 | 10/50 |
| 7 | 19 | アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 1'55.245 | 44/48 |
| 8 | 99 | ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'55.344 | 10/53 |
| 9 | 45 | スコット・レディング(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 1'55.353 | 43/43 |
| 10 | 5 | ヨハン・ザルコ(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 1'55.354 | 31/45 |
| 11 | 17 | カレル・アブラハム(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 1'55.420 | 46/46 |
| 12 | 29 | アンドレア・イアンノーネ(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 1'55.545 | 48/48 |
| 13 | 4 | アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'55.583 | 35/42 |
| 14 | 9 | ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 1'55.680 | 31/33 |
| 15 | 76 | ロリス・バズ(ドゥカティ) | Reale Avintia Racing | 1'55.808 | 42/42 |
| 16 | 26 | ダニ・ペドロサ(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'55.875 | 23/48 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 1'56.110 | 37/43 |
| 18 | 53 | ティト・ラバット(ホンダ) | EG 0,0 Marc VDS | 1'56.214 | 40/48 |
| 19 | 43 | ジャック・ミラー(ホンダ) | Marc VDS Racing Team | 1'56.251 | 28/59 |
| 20 | 22 | サム・ロウズ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 1'56.276 | 24/35 |
| 21 | 44 | ポル・エスパルガロ(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 1'56.648 | 37/43 |
| 22 | 38 | ブラドリー・スミス(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 1'57.267 | 52/55 |
| 23 | 36 | ミカ・カーリョ(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 1'57.688 | 32/42 |
