11月5日、2023年シーズンFIA-F4選手権の第14戦決勝レースが栃木のモビリティリゾートもてぎで行われ、小林利徠斗(TGR-DC RS トムススピリット F4)がポール・トゥ・ウインで今季5勝目を飾り、2023年シーズンのシリーズチャンピオンに輝いた。
■2023FIA-F4選手権第14戦もてぎ 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Car | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 小林利徠斗 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 27’28.604 |
2 | 35 | 中村仁 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 1.260 |
3 | 45 | 大宮賢人 | PONOS F110 | 1.712 |
4 | 31 | 平安山良馬 | ATEAM Buzz Racing | 4.293 |
5 | 6 | 野村勇斗 | HFDP RACING TEAM | 6.541 |
6 | 81 | 卜部和久 | BJ Racing F110 | 7.067 |
7 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 | 9.004 |
8 | 5 | 三井優介 | HFDP RACING TEAM | 13.547 |
9 | 62 | 佐藤樹 | HELM MOTORSPORTS F110 | 13.829 |
10 | 12 | 洞地遼大 | HIROTEX AKILAND F110 | 14.238 |
11 | 14 | 田上蒼竜 | ガレージENZO ZAP F110 | 14.622 |
12 | 88 | 荒川麟 | Dr.Dry F110 | 15.026 |
13 | 22 | 藤原優汰 | 藤原オート AKILAND F110 | 16.301 |
14 | 80 | 野澤勇翔 | OTG DL F4CHALLENGE | 18.187 |
15 | 87 | 下野璃央 | Dr.Dry F110 | 18.426 |
16 | 28 | 中村賢明 | トムス フォーミュラカレッジ F110 | 20.538 |
17 | 98 | 三島優輝 | BJ Racing F110 | 20.813 |
18 | 46 | 徳升広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T | 21.244 |
19 | 16 | 西村和真 | Media Do YBS 影山 F110 | 25.479 |
20 | 38 | 奥本隼士 | TGR-DC RS フィールド゙ F4 | 25.790 |
21 | 34 | 清水啓伸 | Drago CORSE F110 | 26.138 |
22 | 8 | 半田昌宗 | SD-STYLE GMB F110 | 27.025 |
23 | 2 | 仲尾恵史 | TCS AKILAND F110 | 33.429 |
24 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 | 34.963 |
25 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 39.400 |
26 | 13 | 藤原誠 | B-MAX ENGINEERING | 40.657 |
27 | 10 | 植田正幸 | アキランド with Rn-sports | 41.212 |
28 | 63 | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F110 | 45.220 |
29 | 78 | 小野陽平 | Reversal Spirit | 54.608 |
30 | 26 | 山崎令二郎 | Media Do 影山 F110 | 1’00.260 |
31 | 71 | 大山正芳 | ダイワ N通商 AKILAND F110 | 1’00.822 |
32 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry F110 | 1’01.297 |
33 | 11 | 中島功 | Rn.SHINSEI.F110 | 1’01.741 |
34 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 | 1’15.733 |
35 | 44 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | 1’17.559 |
36 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1’37.916 |
37 | 37 | 佐野雄城 | TGR-DC RS フィールド゙ F4 | 2Laps |
38 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDreamwith Rikou | 8Laps |
39 | 77 | 小松響 | WARMTECH Skill Speed | 10Laps |
40 | 7 | 森山冬星 | HFDP RACING TEAM |
SC導入時刻:08:21’04(0lap)~08:25’41(2laps)
ペナルティ
CarNo.38(08:27)競技結果に10秒加算(SpR15.1.1「衝突を起こしたもの」)[27’44.394+10sec]
CarNo.44(08:36)競技結果に10秒加算(SpR15.1.1「衝突を起こしたもの」)[28’36.163+10sec]
CarNo.55(08:37)ドライブスルーペナルティ(SpR15.1.1「衝突を起こしたもの」)
CarNo.88(08:50)競技結果に10秒加算(SpR15.1.2「コースアウトを強いるもの」)[27’33.630+10sec]